※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | LAVIE Home All-in-one | |||
---|---|---|---|---|
HA970/RAシリーズ、HA770/RAシリーズ | HA370/RAシリーズ | |||
テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | ||
チューナ数 | 2個 | 1個 | ||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 | |||
双方向サービス *3 | 対応 | |||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量 *4 *5 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | HA970/RAシリーズ *7、HA770/RAシリーズ *7 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
HA370/RAシリーズ *22 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *8 (HA970/RAシリーズ、HA770/RAシリーズ) | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
LAVIE Home All-in-one | ||||
HA970/RA シリーズ (約2762GB) |
HA770/RA シリーズ (約2762GB) |
HA370/RA シリーズ (約842GB) |
||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約274時間 | 約83時間 | |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約599時間 | 約182時間 | ||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約387時間 | 約118時間 | ||
地上デジタル標準テレビ放送 | 約823時間 | 約251時間 | ||
ファイン *7 | 約823時間 | 約251時間 | ||
ファインロング *7 | 約1647時間 | 約502時間 | ||
セミファインロング | HA970/RAシリーズ *7、HA770/RAシリーズ *7 | 約4393時間 | - | |
HA370/RAシリーズ *22 | - | 約837時間 | ||
ロング *8 | 約3295時間 | 約1004時間 | ||
スーパーロング *8 (HA970/RAシリーズ、HA770/RAシリーズ) | 約5491時間 | - |
録画モード | 外付けハードディスク *10 | ||
---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | |||
2TBモデル (約1832GB) *5 |
1TBモデル (約901GB) *5 |
||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約182時間 | 約89時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約397時間 | 約195時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約257時間 | 約126時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約546時間 | 約268時間 | |
ファイン *7 | 約546時間 | 約268時間 | |
ファインロング *7 | 約1093時間 | 約537時間 | |
セミファインロング | HA970/RAシリーズ *7、HA770/RAシリーズ *7 | 約2915時間 | 約1433時間 |
HA370/RAシリーズ *22 | 約1822時間 | 約896時間 | |
ロング *8 | 約2186時間 | 約1075時間 | |
スーパーロング *8 (HA970/RAシリーズ、HA770/RAシリーズ) | 約3644時間 | 約1792時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 ※HA370/RAシリーズでは、BD-AV形式およびAVCREC形式によるディスク(DVD)への保存はサポートしておりません。 |
字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
||
---|---|---|---|---|---|
BD-R(1層/2層)、 BD-R XL(3層)、 BD-RE(1層/2層)、 BD-RE XL(3層) *14 |
※ BD-AV形式 |
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
ファイン *7 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
ファインロング *7 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | |||
セミファインロング *7 | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | |||
ロング *8 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | |||
スーパーロング *8 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | |||
DVD-R (1層/2層) *16 |
※ AVCREC形式 |
ファイン *7 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
セミファインロング *7 | ○ | 約6時間30分/約12時間 | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | |||
スーパーロング *8 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | |||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19/最長約9時間 *19 | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *9) *16 |
※ AVCREC形式 |
ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | |||
セミファインロング *7 | ○ | 約6時間30分 | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | |||
スーパーロング *8 | ○ | 約7時間30分 | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | |||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | |||
長時間 | × | 約5時間 | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *23 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *24 | |
モバイル画質 *21 | 約900MB | |
---|---|---|
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *7 | 約3.4GB | |
ファインロング *7 | 約1.7GB | |
セミファインロング | HA970/RAシリーズ *7、HA770/RAシリーズ *7 | 約650MB |
HA370/RAシリーズ *22 | 約1.0GB | |
ロング *8 | 約900MB | |
スーパーロング *8 (HA970/RAシリーズ、HA770/RAシリーズ) | 約520MB |