| VEGA | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
|---|---|
| NS | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| NS(R) | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| NM | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| FM | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| 記号の見方 | |
|---|---|
| 標準 | :標準ソフトウェアパック |
| ミニマム | :ミニマムソフトウェアパック |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| OS | Windows 10 Home 64ビット *1 | ◆ | ◎ *2 | ◎ *2 | ◎ *2 | ◎ *2 | ◎ *2 | ◎ *2 | ◎ *2 |
| Windows 10 Pro 64ビット *1 | ◆ | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| 文書を作成する | Microsoft Word 2019 *4 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| 表やグラフを作成する | Microsoft Excel 2019 *4 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| 電子メールやスケジュールの管理をする | Microsoft Outlook 2019 *4 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| プレゼンテーション用の資料を作成する | Microsoft PowerPoint 2019 *4 | ◎ *6 | ◎ *6 | ◎ *6 | ◎ *6 | ◎ *6 | ◎ *6 | ◎ *6 | |
| 日常の生活やビジネスに役立つテンプレートなどをご紹介する | 楽しもう Office | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| ホームページを見る | Microsoft Edge | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Internet Explorer 11 | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| メールを送受信する | メール | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| やりたいことからアプリを探す | LAVIEアプリナビ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| お子様でも安心して利用できるWebページにすばやくアクセスする | キッズメニュー | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| コンピュータウイルスを検出、駆除する | ウイルスバスター クラウド™(使用期間限定版) *7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 古いPCから新しいPCへデータを移す | ファイナルパソコンデータ引越し for NEC *8 | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
| 簡単にデータをバックアップする | おてがるバックアップ *9 *10 | - | ◎ | - | - | - | - | - | |
| 再セットアップ用メディアを作成する | 再セットアップメディア作成ツール | ◆ | ◎ *31 | ◎ | ◎ *11 | ◎ | ◎ *31 | ◎ | ◎ *11 |
| NECからの最新の更新プログラムを入手する | LAVIEアップデート | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| DVDビデオやブルーレイディスクを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K *12 *13 | - | ◎ *16 *17 | - | - | - | ◎ *16 *17 | - | |
| CyberLink PowerDVD BD *12 | - | ◎ *16 *18 | - | - | - | ◎ *16 *18 | - | ||
| DVDビデオを観る | CyberLink PowerDVD *12 | - | ◎ *21 | ◎ *29 | - | - | ◎ *21 | ◎ *29 | |
| 動画を編集する | CyberLink PowerDirector for NEC | ◎ | ◎ *16 | ◎ *20 | - | - | - | - | |
| 写真を編集・加工する | CyberLink PhotoDirector for NEC | ◎ | ◎ *16 | ◎ *20 | - | - | - | - | |
| Adobe Creative Cloud フォトプラン(12ヵ月版) *33 | ● | - | - | - | ● | - | - | ||
| 1枚の写真からアニメーションを作る | Corel® PhotoMirage™ Express for NEC | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
| 音楽の再生や曲の管理をする | Windows Media Player | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ハイレゾ音源の再生や曲の管理をする | HiGrand Music Player | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | |
| BDXL/BD/DVD/CDに音楽やデータを保存する | CyberLink Power2Go *14 | - | ◎ | ◎ *25 | - | - | ◎ | ◎ *25 | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| 様々な情報が集まる情報ポータル | インフォボード | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| はがきをつくる | 筆ぐるめ for NEC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
| OneNoteで講義ノートを作成する | LAVIEスゴ楽講義ノート(OneNote用アドイン) *32 | ◆ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 大学生活お役立ちコンテンツを見る | ペンペン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 情報をまとめて整理するデジタルノートブック | OneNote | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| パソコンの基本操作を学ぶ | パソコンのいろは | ◆ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
| パズルや図形の問題を解いて思考力を楽しく身につける | シンクシンク | - | - | - | ◎ | - | - | - | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGA | NS NS(R) |
NM | FM | VEGA | NS NS(R) |
NM | |||
| PCの環境を設定する | LAVIEかんたん設定 *28 | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
