 LAVIE Smart HM [Home Mobile(Core™ i3モデル)]
        LAVIE Smart HM [Home Mobile(Core™ i3モデル)]
      ※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart Home Mobile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | |||
| 型番 | PC-SN212RADG-D | PC-SN212SADG-D | PC-SN212TADG-D | ||
| 本体色(色名) | ホワイト(パールホワイト) | ブラック(パールブラック) | ブルー(ネイビーブルー) | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||||
| プロセッサー | 第8世代インテル® Core™ i3-8145U プロセッサー | ||||
| 動作周波数 | 2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz) | ||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 4MB | ||||
| メインメモリ*9 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-19200対応)/8GB*6 | |||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×1[空き:0] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (Full HD) | |||
| LCDドット抜けの割合 *11 | 0.00005%以下 | ||||
| 表示色(解像度)*12 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*13(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*14 | 最大1677万色(3840×2160ドット*16、1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:2160p、1080i、1080p、720p | ||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*17 | 約4GB(メインメモリと共用) | ||||
| ストレージ*18 (詳細は「ストレージ空き容量」を ご覧ください) | SSD 約256GB(PCIe) | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 11ac(1.73Gbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19.4mm*22、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー) | |||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*27 | ||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*28、USB 3.1(Type-C)×1*29*30 | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*14 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力 *33 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) | |||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*35*36 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 326.8(W)×226(D)×19.4(H)mm | |||
| バッテリ(突起部除く) | −*44 | ||||
| ACアダプタ | 108.5(W)×46.5(D)×29.5(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*43 | 約1.5kg*54 | |||
| バッテリ | −*44 | ||||
| ACアダプタ*39 | 約240g | ||||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約9.5時間*41*54 | ||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.2時間*40*54 | ||||
| 電源*46*47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約5.6W*54/約65W/約0.4W*54 | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*51 | R区分 0.018(AAA)  | ||||
| PCグリーンラベル(Ver. 13)*52 | ★★★ | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | ||||
| オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*50、ACアダプタ、保証書 | ||||
