※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart NS | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 型番 | PC-SN186ZHAF-D | PC-SN186LHAF-B | ||
| 本体色(色名) | シルバー(カームシルバー) | ブラック(カームブラック) | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.60GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 8MB | |||
| メインメモリ*8 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB+SO-DIMM 4GB、PC4-19200対応、 デュアルチャネル対応)/8GB*5 |
||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 17.3型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(高輝度・高色純度)(Full HD) | ||
| LCDドット抜けの割合 *13 |
0.00020%以下 | |||
| 表示色(解像度)*14 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*15(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:1080p、1080i、720p |
|||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*18 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD/HDD *20(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
SSD 約512GB(PCIe) | HDD 約2TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー *22 | |
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*23*24 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*28 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*29、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*30*32*33*34(横チルト機能付き*35)(ブラック) | |||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*35 | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*36、USB 3.0(Type-C)×1*36*42 | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*16 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力 *46 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 413(W)×285(D)×24.3(H)mm | ||
| マウス | 約62g*53 | |||
| バッテリ(突起部除く) | −*59 | |||
| ACアダプタ | 約63.0(W)×63.0(D)×28.5(H)mm | |||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*58 | 約2.7kg*72 | ||
| バッテリ | −*59 | |||
| ACアダプタ | 約170g | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約8.4時間*56*72 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*55*72 | |||
| 電源*60 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約9.3W*72/約45W/約0.3W*72 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*64 | M区分 0.029(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(Ver. 13)*65 | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
| オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*63、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||