※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart NS | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-SN18CNTDF-D | PC-SN18CJTDF-D | PC-SN18CLTDF-D | ||
本体色(色名) | レッド(カームレッド) | ホワイト(カームホワイト) | ブラック(カームブラック) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||||
プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 4205U | ||||
動作周波数 | 1.80GHz | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | ||||
キャッシュメモリ | 2MB | ||||
メインメモリ*8 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB、PC4-17000対応) /4GB*5 |
|||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
LCDドット抜けの割合 *13 |
0.00016%以下 | ||||
表示色(解像度)*14 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*15(1366×768ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*16 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット) |
||||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 610(プロセッサーに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ*18 | 約2GB(メインメモリと共用) | ||||
ストレージ | ハードディスクドライブ *20(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*28 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*29、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | |||
ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*35 | ||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*36、USB 3.0(Type-C)×1*36*42 | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*16 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *46 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 363(W)×255(D)×22.9(H)mm | |||
バッテリ(突起部除く) | −*59 | ||||
ACアダプタ | 約63.0(W)×63.0(D)×28.5(H)mm | ||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*58 | 約2.2kg*71 | |||
バッテリ | −*59 | ||||
ACアダプタ | 約170g | ||||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約9.3時間*56*71 | ||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*55*71 | ||||
電源*60 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約5.0W*71/約45W/約0.2W*71 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*64 | M区分 0.031(AAA) | ||||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*65 | ★★☆ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | ||||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||||
主な添付品 | マニュアル*63、ACアダプタ、保証書 |