| NS | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
|---|---|
| NS(R) | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| NS(A) | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| NM | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
| 記号の見方 | |
|---|---|
| 標準 | :標準ソフトウェアパック |
| ミニマム | :ミニマムソフトウェアパック |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| OS | Windows 10 Home 64ビット *1 | ◆ | ◎ *2 | ◎ *2 | ◎ *2 |
| Windows 10 Pro 64ビット *1 | ◆ | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| 文書を作成する | Microsoft Word 2019 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| 表やグラフを作成する | Microsoft Excel 2019 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| 電子メールやスケジュールの管理をする | Microsoft Outlook 2019 | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| プレゼンテーション用の資料を作成する | Microsoft PowerPoint 2019 | ◎ *6 | ◎ *6 | ◎ *6 | |
| 日常の生活やビジネスに役立つテンプレートなどをご紹介する | 楽しもう Office | ◎ *5 | ◎ *5 | ◎ *5 | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| ホームページを見る | Microsoft Edge | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| Internet Explorer 11 | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| メールを送受信する | メール | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| やりたいことからアプリを探す | LAVIEアプリナビ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| お子様でも安心して利用できる Webページにすばやくアクセスする |
キッズメニュー | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| コンピュータウイルスを検出、駆除する | ウイルスバスター クラウド?(使用期間限定版) *7 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 古いPCから新しいPCへデータを移す | ファイナルパソコンデータ引越し for NEC *8 | ◆ | ◎ | ◎ | - |
| 簡単にデータをバックアップする | おてがるバックアップ *9 *10 | ◎ | - | - | |
| 再セットアップ用メディアを作成する | 再セットアップメディア作成ツール | ◆ | ◎ | ◎ *11 | ◎ |
| NECからの最新の更新プログラムを入手する | LAVIEアップデート | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| DVDビデオやブルーレイディスクを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K *12 *13 | ◎ *16 *17 | - | ◎ *16 *17 | |
| CyberLink PowerDVD BD *12 | ◎ *16 *18 | - | ◎ *16 *18 | ||
| DVDビデオを観る | CyberLink PowerDVD *12 | ◎ *21 | ◎ *29 | ◎ *21 | |
| 動画を編集する | CyberLink PowerDirector BD with 4K for NEC | ◎ *16 *22 | - | - | |
| CyberLink PowerDirector BD for NEC | ◎ *16 *23 | - | - | ||
| 写真を編集・加工する | CyberLink PhotoDirector for NEC | ◎ *16 | - | - | |
| 1枚の写真からアニメーションを作る | Corel® PhotoMirage™ Express for NEC | ◎ | ◎ | - | |
| 音楽の再生や曲の管理をする | Windows Media Player | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ハイレゾ音源の再生や曲の管理をする | HiGrand Music Player | - | ◎ | - | |
| BDXL/BD/DVD/CDに音楽やデータを保存する | CyberLink Power2Go *14 | ◎ | ◎ *25 | ◎ | |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| 様々な情報が集まる情報ポータル | インフォボード | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| はがきをつくる | 筆ぐるめ for NEC | ◎ | ◎ | - | |
| 大学生活お役立ちコンテンツを見る | ペンペン | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 情報をまとめて整理するデジタルノートブック | OneNote | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| パソコンの基本操作を学ぶ | パソコンのいろは | ◆ | ◎ | - | - |
| 利用目的 | アプリ名 | 標準 | ミニマム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NS NS(R) NS(A) |
NM | NS NS(R) NS(A) |
|||
| PCの環境を設定する | LAVIEかんたん設定 *19 | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
| バッテリをリフレッシュ・診断する | バッテリ・リフレッシュ&診断ツール | ◆ | - | - *24 | - |
| バッテリを診断する | バッテリ診断ツール | ◆ | - *20 | - | - *20 |
