| LAVIE Smart NS (Core™ i7モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN186NDAF-D | PC-SN186JDAF-D | PC-SN186LDAF-D | |||
| PC-SN186NDAF-C | PC-SN186JDAF-C | PC-SN186LDAF-C | ||||
| PC-SN186JDAF-2 | PC-SN186JDAF-4 | PC-SN186LDAF-4 | ||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー *4 | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量*3 | 約930GB/約870GB | ||||
| LAVIE Smart NS (Core™ i5モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN164NDAF-C | PC-SN164JDAF-C | PC-SN164LDAF-C | |||
| PC-SN164NDAF-D | PC-SN164JDAF-D | PC-SN164LDAF-D | ||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー *4 | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量*3 | 約930GB/約870GB | ||||
| LAVIE Smart NS (Core™ i3モデル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN232NDAF-C | PC-SN232JDAF-C | PC-SN232LDAF-C | |||
| PC-SN232NDAF-D | PC-SN232JDAF-D | PC-SN232LDAF-D | ||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー *4 | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/空き容量*3 | 約930GB/約870GB | ||||
