※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart NS (A) | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 型番 | PC-SN26VPDDF-D | PC-SN26VQDDF-D | ||
| 本体色(色名) | ホワイト(カームホワイト) | ブラック(カームブラック) | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | 第7世代 AMD A6-9225 APU*55 |
|||
| 動作周波数 | 2.60GHz(最大ブースト・クロック:3.00GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア | |||
| キャッシュメモリ | 1MB | |||
| メインメモリ*5 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応)/4GB *4 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(Full HD) | ||
| LCDドット抜けの割合 *6 |
0.00020%以下 | |||
| 表示色(解像度)*7 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *8(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、 1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:1080p、1080i、720p |
|||
| グラフィックスプロセッサ | Radeon™ R4 グラフィックス(APU*55に内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*13 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ *14(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*20 | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*22、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*27 | |||
| Webカメラ/マイク | 有効画素数30万画素カメラ/モノラルマイク内蔵2.1 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1*28、USB 2.0×1 | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*9 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力 *34 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*37 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 378(W)×260(D)×22.9(H)mm | ||
| バッテリ(突起部除く) | −*45 | |||
| ACアダプタ | 約63.0(W)×63.0(D)×28.5(H)mm | |||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*44 | 約2.2kg*53 | ||
| バッテリ | −*45 | |||
| ACアダプタ | 約170g | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約5.5時間*43*53 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*42*53 | |||
| 電源*46 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約8W*53/約45W/約0.2W*53 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*51 | Y区分 0.025(AAA) | |||
| PCグリーンラベル(Ver. 13)*52 | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | ミニマムソフトウェアパック | |||
| オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*49、ACアダプタ、保証書 | |||
