※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart NS (A) | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 型番 | PC-SN18HPRAF-2 | |||
| 本体色(色名) | ホワイト(カームホワイト) | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | 第7世代 AMD E2-9000 APU*55 |
|||
| 動作周波数 | 1.80GHz(最大ブースト・クロック:2.20GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア | |||
| キャッシュメモリ | 1MB | |||
| メインメモリ*5 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-14900対応)/4GB*4 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
| LCDドット抜けの割合 *6 |
0.00016%以下 | |||
| 表示色(解像度)*7 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *8(1366×768ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1600×900ドット、1366×768ドット、1280×1024ドット、 1280×800ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:1080p、1080i、720p |
|||
| グラフィックスプロセッサ | Radeon™ R2 グラフィックス(APU*55に内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*13 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ *14(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*20 | |||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*22、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*23 *24 *25 *26(横チルト機能付き*27)(本体色と同色) | |||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*27 | |||
| Webカメラ/マイク | 有効画素数30万画素カメラ/モノラルマイク内蔵2.1 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×1*28、USB 2.0×1 | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*9 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力 *34 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*37 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 378(W)×260(D)×22.9(H)mm | ||
| バッテリ(突起部除く) | −*45 | |||
| ACアダプタ | 約63.0(W)×63.0(D)×28.5(H)mm | |||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*44 | 約2.2kg*53 | ||
| マウス | 約62g *39 | |||
| バッテリ | −*45 | |||
| ACアダプタ | 約170g | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) |
約6.0時間*43*53 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*42*53 | |||
| 電源*46 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約7W*53/約45W/約0.2W*53 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*51 | Y区分 0.033(AAA) | |||
| PCグリーンラベル(Ver. 13)*52 | ★★☆ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
| オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*49、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||
