※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ名 | LAVIE Smart DA(S) | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-SD18CTCAD-6 | PC-SD18CUCAD-6 | ||
本体色(色名) | ホワイト(ファインホワイト) | ブラック(ファインブラック) | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 3865U | |||
動作周波数 | 1.80GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
メインメモリ *4*5*6*7 |
標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB *8*9 |
||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | ディスプレイ | 23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 527(W)×296(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.274mm | |||
LCDドット抜けの割合*10 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度)*12 | 標準ディスプレイ | 最大1677万色*13(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、 1024×768ドット、800×600ドット) |
||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 610(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*15 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | ハードディスクドライブ *16(詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] | |||
サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載*20)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*26*27*28[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン (マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] |
||
マウス | ワイヤレス BlueLEDマウス*25*26*28*29(横チルト機能付き*32)(本体色と同色) | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*33(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*34*35)、USB 2.0×2 | ||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力*37 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*38*39*40 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 543(W)×165(D)×403(H)mm (ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時) 543(W)×165(D)×433(H)mm (ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時) 543(W)×245(D)×383(H)mm (ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
質量 | 本体*43 | 約8.1kg*50 | ||
キーボード | 約660g*42 | |||
マウス | 約62g*42 | |||
電源*44 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約26W*50/約65W/約0.6W*50 | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *47 |
T区分 0.050(AAA) | |||
PCグリーンラベル(Ver. 13)*48 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
オフィスアプリ | Microsoft Office Home & Business 2016 | |||
主な添付品 | マニュアル*45、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:3本 キーボード・マウス用) |