※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ノートPC BD/DVD/CDドライブ | ||||
ドライブ *1 | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | LAVIE Direct NS(A) | |||
読出し | CD-ROM *2 | 最大24倍速 | ||
CD-R | 最大24倍速 | |||
CD-RW | 最大24倍速 | |||
DVD-ROM | 最大8倍速 | |||
DVD-R | 最大8倍速 | |||
DVD+R | 最大8倍速 | |||
DVD-RW | 最大8倍速 | |||
DVD+RW | 最大8倍速 | |||
DVD-RAM *8 | 最大5倍速 | |||
DVD-R(2層) *5 | 最大8倍速 | |||
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | |||
BD-ROM | - | |||
BD-R(1層) | - | |||
BD-R(2層) | - | |||
BD-R XL(3層) | - | |||
BD-RE(1層) | - | |||
BD-RE(2層) | - | |||
BD-RE XL(3層) | - | |||
書込み / 書換え |
CD-R | 最大24倍速 | ||
CD-RW *3 | 最大10倍速 | |||
DVD-R *4 | 最大8倍速 | |||
DVD+R | 最大8倍速 | |||
DVD-RW *7 | 最大6倍速 | |||
DVD+RW | 最大8倍速 | |||
DVD-RAM *8 *9 | 最大5倍速 | |||
DVD-R(2層) *6 *10 | 最大6倍速 | |||
DVD+R(2層) *11 | 最大6倍速 | |||
BD-R(1層) | - | |||
BD-R(2層) | - | |||
BD-R XL(3層) | - | |||
BD-RE(1層) | - | |||
BD-RE(2層) | - | |||
BD-RE XL(3層) | - |