※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ノートPC BD/DVD/CDドライブ | ||||
ドライブ *1 | Ultra HD ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL対応) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] | |
---|---|---|---|---|
シリーズ名 | LAVIE Direct NS(H) | LAVIE Direct NS(H) LAVIE Direct NS(S) LAVIE Direct NS(B) |
||
読出し | CD-ROM *2 | 最大24倍速 | ||
CD-R | 最大24倍速 | |||
CD-RW | 最大24倍速 | |||
DVD-ROM | 最大8倍速 | |||
DVD-R | 最大8倍速 | |||
DVD+R | 最大8倍速 | |||
DVD-RW | 最大8倍速 | |||
DVD+RW | 最大8倍速 | |||
DVD-RAM *8 | 最大5倍速 | |||
DVD-R(2層) *5 | 最大8倍速 | |||
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | |||
BD-ROM | 最大6倍速 *16 | 最大6倍速 | - | |
BD-R(1層) *10 | 最大6倍速 | - | ||
BD-R(2層) *10 | 最大6倍速 | - | ||
BD-R XL(3層) *12 | 最大6倍速 | - | ||
BD-RE(1層) | 最大6倍速 | - | ||
BD-RE(2層) | 最大6倍速 | - | ||
BD-RE XL(3層) *13 | 最大4倍速 | - | ||
書込み / 書換え |
CD-R | 最大24倍速 | ||
CD-RW *3 | 最大10倍速 | |||
DVD-R *4 | 最大8倍速 | |||
DVD+R | 最大8倍速 | |||
DVD-RW *7 | 最大6倍速 | |||
DVD+RW | 最大8倍速 | |||
DVD-RAM *8 *9 | 最大5倍速 | |||
DVD-R(2層) *6 *14 | 最大6倍速 | |||
DVD+R(2層) *15 | 最大6倍速 | |||
BD-R(1層) *10 | 最大6倍速 | - | ||
BD-R(2層) *10 | 最大6倍速 | - | ||
BD-R XL(3層) *12 | 最大4倍速 | - | ||
BD-RE(1層) *11 | 最大2倍速 | - | ||
BD-RE(2層) *11 | 最大2倍速 | - | ||
BD-RE XL(3層) *13 | 最大2倍速 | - |