※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ | LAVIE Direct DA(H) | LAVIE Direct DA(H) LAVIE Direct DA(S) |
LAVIE Direct DA(S) | ||
選択TV機能 | 4チューナ | ダブルチューナ | シングルチューナ | ||
テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||
---|---|---|---|---|---|
チューナ数 | 4個 | 2個 | 1個 | ||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | ||||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | ||||
字幕放送 | 対応 | ||||
データ放送 | 対応 | ||||
双方向サービス *3 | 対応 | ||||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量 *4 *5 | 字幕表示対応 | |
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
シングルチューナ搭載モデル | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | ビットレート *12 | 外付けハードディスク *10 | ||
録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | ||||
2TBモデル (約1832GB) *5 |
1TBモデル (約901GB) *5 |
|||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約182時間 | 約89時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約397時間 | 約195時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約257時間 | 約126時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約546時間 | 約268時間 | |
ファイン *7 | 約8Mbps | 約546時間 | 約268時間 | |
ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1093時間 | 約537時間 | |
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | 約1.5Mbps | 約2915時間 *7 *24 |
約1433時間 *7 *24 |
シングルチューナ搭載モデル | 約2.4Mbps | 約1822時間 *23 *25 |
約896時間 *23 *25 |
|
ロング *8 | 約2Mbps | 約2186時間 | 約1075時間 | |
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約1.2Mbps | 約3644時間 *24 | 約1792時間 *24 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | |||
LAVIE Direct DA(H) | |||
PC-GD359DE*B、PC-GD359△C*B、PC-GD254△C*B | |||
約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
(約3626GB) | (約2694GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約360時間 | 約267時間 |
---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約786時間 | 約584時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約508時間 | 約378時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約1081時間 | 約803時間 | |
ファイン *7 | 約1081時間 | 約803時間 | |
ファインロング *7 | 約2162時間 | 約1607時間 | |
セミファインロング *7 | 約5767時間 | 約4285時間 | |
ロング *8 | 約4325時間 | 約3214時間 | |
スーパーロング *8 | 約7209時間 | 約5356時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
LAVIE Direct DA(S) | ||||
PC-GD254△C*B、PC-GD242△C*B、 PC-GD242△C*B、PC-GD18C△C*B |
||||
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
(約2704GB) | (約841GB) | (約375GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約268時間 | 約83時間 | 約37時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約586時間 | 約182時間 | 約81時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約379時間 | 約118時間 | 約52時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約806時間 | 約250時間 | 約111時間 | |
ファイン *7 | 約806時間 | 約250時間 | 約111時間 | |
ファインロング *7 | 約1612時間 | 約501時間 | 約223時間 | |
セミファインロング *7 | ダブルチューナ搭載モデル | 約4301時間 | 約1337時間 | 約596時間 |
シングルチューナ搭載モデル | 約2688時間 | 約836時間 | 約372時間 | |
ロング *8 | 約3225時間 | 約1003時間 | 約447時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約5376時間 | 約1672時間 | 約745時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | LAVIE Direct DA(H) |
LAVIE Direct DA(H) |
LAVIE Direct DA(S) (シングルチューナ搭載モデル) |
LAVIE Direct DA(H) |
||||
LAVIE Direct DA(S) (ダブルチューナ搭載モデル) |
LAVIE Direct DA(S) |
||||||||||
1層 | 2層 | 3層 | Ultra HD ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL? 対応) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | ||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *14 *15 |
BD-AV形式 | ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | ● | - | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | ● | - | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | ● | - | |||
ファイン *7 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | ● | - | |||
ファインロング *7 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | ● | - | |||
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● *7 | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | - | ● *26 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | ● | - | |||||
DVD-R(1層/2層) *16 | AVCREC形式 *27 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | ● | - | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | - | |||
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● *7 | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | - | ● *26 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | ● | - | |||||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | 最長約9時間 *19 | - | ● | ● | ● | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *9) *16 |
AVCREC形式 *27 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | - | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | ● | - | |||
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● *7 | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | - | ● *26 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
○ | 約7時間30分 | - | - | ● | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | ● | - | |||||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | ● | ● | ● | ● |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | SDメモリーカード *5 *21 | ||||
保存時間(めやす) | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *29 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *30 | |
モバイル画質 *22 | 約900MB | |
---|---|---|
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *7 | 約3.4GB | |
ファインロング *7 | 約1.7GB | |
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | 約650MB *7 *24 |
シングルチューナ搭載モデル | 約1.0GB *23 *25 | |
ロング *8 | 約900MB | |
スーパーロング *8 | 約520MB *24 |