※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | LAVIE Desk All-in-one | |||
---|---|---|---|---|
DA970/GAB | DA770/GAシリーズ | DA570/GAB、DA370/GAシリーズ | ||
チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||
チューナ数 | 4個 | 2個 | 1個 | |
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 | |||
双方向サービス *3 | 対応 | |||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *15 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量 *4 *5 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *8 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *8 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
DA570/GAB、DA370/GAシリーズ *7 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *9 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||||
LAVIE Desk All-in-one | ||||||
DA970/GAB (約3637GB) |
DA770/GA シリーズ (約2705GB) |
DA570/GAB (約2707GB) |
DA370/GA シリーズ (約850GB) |
|||
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約361時間 | 約268時間 | 約269時間 | 約84時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約788時間 | 約586時間 | 約587時間 | 約184時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約510時間 | 約379時間 | 約379時間 | 約119時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約1084時間 | 約806時間 | 約807時間 | 約253時間 | |
ファイン *8 | ○ | 約1084時間 | 約806時間 | 約807時間 | 約253時間 | |
ファインロング *8 | ○ | 約2169時間 | 約1613時間 | 約1614時間 | 約507時間 | |
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | ○ | 約5785時間 | 約4302時間 | - | - |
DA570/GAB、DA370/GAシリーズ *7 | ○ | - | - | 約2691時間 | 約845時間 | |
ロング *9 | ○ | 約4339時間 | 約3227時間 | 約3229時間 | 約1014時間 | |
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | ○ | 約7231時間 | 約5378時間 | - | - |
録画モード | 外付けハードディスク *12 | ||
---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量 *14)(めやす) | |||
2TBモデル (約1832GB) *5 |
1TBモデル (約901GB) *5 |
||
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約182時間 | 約89時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約397時間 | 約195時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約257時間 | 約126時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約546時間 | 約268時間 | |
ファイン *8 | 約546時間 | 約268時間 | |
ファインロング *8 | 約1093時間 | 約537時間 | |
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | 約2915時間 | 約1433時間 |
DA570/GAB、DA370/GAシリーズ *7 | 約1822時間 | 約896時間 | |
ロング *9 | 約2186時間 | 約1075時間 | |
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | 約3644時間 | 約1792時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 ※DA370/GAシリーズでは、BD-AV形式およびAVCREC形式によるディスク(BD/DVD)への保存はサポートしておりません。 |
字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
||
---|---|---|---|---|---|
BD-R(1層/2層)、 BD-R XL(3層)、 BD-RE(1層/2層)、 BD-RE XL(3層) *17 |
※ BD-AV形式 *26 |
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
ファイン *8 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
ファインロング *8 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | |||
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | ||
DA570/GAB *18 | ○ | 約22時間/約45時間/約92時間 | |||
ロング *9 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | |||
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | |||
1ディスクダビング *22 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *23 | |||
DVD-R (1層/2層) *20 |
※ AVCREC形式 *26 |
ファイン *8 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | |
ファインロング *8 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | ○ | 約6時間30分/約12時間 | ||
DA570/GAB *18 | ○ | 約4時間10分/約8時間 | |||
ロング *9 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | |||
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | |||
1ディスクダビング *22 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *23 | |||
DVD-VR形式 *9 *21 *24 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *23/最長約9時間 *23 | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *10) *20 |
※ AVCREC形式 *26 |
ファイン *8 | ○ | 約1時間10分 | |
ファインロング *8 | ○ | 約2時間30分 | |||
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | ○ | 約6時間30分 | ||
DA570/GAB *18 | ○ | 約4時間10分 | |||
ロング *9 | ○ | 約5時間 | |||
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | ○ | 約7時間30分 | |||
1ディスクダビング *22 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *23 | |||
DVD-VR形式 *9 *21 *24 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | |||
長時間 | × | 約5時間 | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *23 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | SDメモリーカード *5 *25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保存時間(めやす) | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *19 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *11 | |
モバイル画質 *13 | 約900MB | |
---|---|---|
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *8 | 約3.4GB | |
ファインロング *8 | 約1.7GB | |
セミファインロング | DA970/GAB、DA770/GAシリーズ *8 | 約650MB |
DA570/GAB、DA370/GAシリーズ *7 | 約1.0GB | |
ロング *9 | 約900MB | |
スーパーロング(DA970/GAB、DA770/GAシリーズ) *9 | 約520MB |