※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart NM | ||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 型番 | PC-SN10R89AA-2 | ||
| 本体色 | パールホワイト | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||
| CPU | 第7世代 インテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 1.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.60GHz) | ||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||
| キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | ||
| メインメモリ*8 | 標準容量/最大容量 | 4GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 4GB、デュアルチャネル対応)/4GB*5 | |
| スロット数 | − | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 11.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度)(Full HD) | |
| LCDドット抜けの割合 *12 |
0.00013%以下 | ||
| 表示色(解像度) *13 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*14(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1440×900ドット、
1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、 800×600ドット) |
|
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*15 | 最大1677万色(3840×2160ドット、1920×1080ドット、1280×1024ドット、
1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット) 対応映像方式:3840×2160p(24/30Hz)、1080i、1080p、720p |
||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 615(CPUに内蔵) | ||
| グラフィックスメモリ*17 | 最大2136MB(メインメモリと共用) | ||
| ストレージ | SSD*19 (詳細は「ストレージ空き容量」をご覧ください) |
約128GB(Serial ATA) | |
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | |
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*26 | ||
| 通信機能 | LAN | − | |
| ワイヤレスLAN (詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) |
11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、
Wi-Fi Direct™準拠) |
||
| Bluetooth® (詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) |
Bluetooth® Smart Ready準拠 | ||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*27、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー) | |
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド*35 | ||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*37(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*42) | |
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*15 | ||
| サウンド関連 | マイク入力 *47 |
ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) | |
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | ||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*50*51*52 | ||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 270(W)×178(D)×18.5(H)mm | |
| バッテリ(突起部除く) | −*62 | ||
| ACアダプタ | 約94.0(W)×41.0(D)×30.0(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *61 |
約904g*76 | |
| バッテリ | −*62 | ||
| ACアダプタ*56 | 約192g | ||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約13.5時間*58*76 | ||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.0時間/約2.5時間*57*76 | ||
| 電源*63*64 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約5.6W*76/約45W/約0.2W*76 | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*67 | S区分 0.013(AAA) |
||
| PCグリーンラベル(Ver. 13)*68 | ★★★ | ||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||
| ソフトウェアパック (インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) |
標準ソフトウェアパック | ||
| オフィスアプリ | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*65 | ||
| 主な添付品 | マニュアル*66、ACアダプタ | ||
