LAVIE Direct NS(H) (タッチパネル液晶+3Dカメラ搭載モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN338BA*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *6] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約117GB/約57GB | 約865GB/約804GB | 約865GB/約804GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約117GB/約68GB | 約865GB/約815GB | 約865GB/約815GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(H) (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN338△B*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *6] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約117GB/約60GB | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約117GB/約71GB | 約865GB/約817GB | 約865GB/約817GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(H) (フルHD液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN338△C*8、PC-GN234△C*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *6] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約117GB/約60GB | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約117GB/約71GB | 約865GB/約817GB | 約865GB/約817GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(S) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN256△S*8、PC-GN234△S*8、PC-GN232△S*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *6] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | 約399GB/約341GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約865GB/約817GB | 約865GB/約817GB | 約399GB/約352GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(e) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN21D△S*8、PC-GN16C△S*8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *6] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | 約399GB/約341GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約865GB/約818GB | 約865GB/約818GB | 約399GB/約352GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |