※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| シリーズ名 | LAVIE Smart NS(e) | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
| 型番 | PC-SN16CNSA8-6 | PC-SN16CJSA8-8 | ||
| 本体色(色名) | レッド(ルミナスレッド) | ホワイト(エクストラホワイト) | ||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 3855U | |||
| 動作周波数 | 1.60GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
| メインメモリ*3*5*6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB*7*8 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
| LCDドット抜けの割合*9 | 0.00026%以下 | |||
| 表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11(1366×768ドット、1280×768ドット*14、1024×768ドット*14) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p、1080i |
|||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 510(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*15 | 最大2135MB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*16(詳細は「HDD」シートをご覧ください) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| DVD/CDドライブ(詳細は「DVD/CDドライブ仕様」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC286S搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様」をご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
| Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.1) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.7mm*22、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)*25 | ||
| マウス | Bluetooth® レーザーマウス*23*24*26(横チルト機能付き*27)(本体色と同色) | |||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド*27 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト) | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*29 | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*32 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*34*35*36 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 385.6 (W) × 258 (D) × 22.6 (H) mm | ||
| バッテリ(突起部除く) | 約274(W) × 33.3(D) ×22.5(H) mm | |||
| ACアダプタ | 約94.0(W)×41.0(D)×30.0(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*41 | 約2.4kg*51 | ||
| バッテリ | 約235g | |||
| ACアダプタ*38 | 約192g | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.5時間*40*51 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.2時間/約2.6時間*39*51 | |||
| 電源*43*44 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約8W*51/約45W/約0.5W*51 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*47 | M区分 0.044(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(Ver. 13)*48 | ★★★ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 標準ソフトウェアパック | |||
| オフィスアプリ | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*45 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*46、ACアダプタ | |||
