モデル名 | LAVIE Smart NS(S) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-SN256HSA8 | PC-SN234HSA8 | PC-SN232HSA8-1/-2 | PC-SN232HSA8-3/-4 | ||
PC-SN256GSA8 | PC-SN234GSA8 | PC-SN232GSA8-1/-2 | PC-SN232GSA8-3/-4 | |||
PC-SN256FSA8 | PC-SN234FSA8 | PC-SN232FSA8-1/-2 | PC-SN232FSA8-3/-4 | |||
ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ*4] | |||
Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/ 空き容量*3 |
約399GB/約341GB | 約865GB/約807GB | |||
Dドライブ/ 空き容量*3 |
約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
モデル名 | LAVIE Smart NS(e) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-SN16CNSA8-1 | PC-SN16CNSA8-2 | PC-SN16CNSA8-3 | PC-SN16CNSA8-4 | ||
PC-SN16CLSA8-1 | PC-SN16CLSA8-2 | PC-SN16CLSA8-3 | PC-SN16CLSA8-4 | |||
PC-SN16CJSA8-1 | PC-SN16CJSA8-2 | PC-SN16CJSA8-3 | PC-SN16CJSA8-4 | |||
ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ*4] | |||
Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/ 空き容量*3 |
約399GB/約341GB | 約865GB/約807GB | |||
Dドライブ/ 空き容量*3 |
約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
モデル名 | LAVIE Smart DA(S) | ||
---|---|---|---|
型番 | PC-SD16CUCA8 | ||
ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) | |
Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/ 空き容量*3 |
約399GB/約341GB | |
Dドライブ/ 空き容量*3 |
約65GB/約65GB |