LAVIE Direct NS(H) (タッチパネル液晶+3Dカメラ搭載モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN338BA*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約117GB/約57GB | 約865GB/約804GB | 約865GB/約804GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約117GB/約68GB | 約865GB/約815GB | 約865GB/約815GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(H) (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN338△B*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約117GB/約60GB | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約117GB/約71GB | 約865GB/約818GB | 約865GB/約817GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(H) (フルHD液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN338△C*7、PC-GN234△C*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約117GB/約60GB | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約117GB/約71GB | 約865GB/約818GB | 約865GB/約817GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(S) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN256△S*7、PC-GN234△S*7、PC-GN232△S*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | 約399GB/約341GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約865GB/約818GB | 約865GB/約818GB | 約399GB/約352GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(e) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN19D△S*7、PC-GN17C△S*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約865GB/約807GB | 約865GB/約807GB | 約399GB/約341GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約865GB/約818GB | 約865GB/約818GB | 約399GB/約352GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct HF | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN256△B*7、PC-GN232△G*7、PC-GN16C△G*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約865GB/約806GB | 約865GB/約806GB | 約399GB/約340GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct HZ (2in1 タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN256W1*7、PC-GN234△2*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD *1 |
約512GB(PCIe) | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約475GB/約429GB | 約237GB/約191GB | 約117GB/約72GB |
LAVIE Direct HZ (ノングレア WQHD液晶モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN256W3*7、PC-GN256Y3*7、PC-GN234W3*7、PC-GN16CY3*7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD *1 |
約512GB(PCIe) | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約475GB/約430GB | 約237GB/約191GB | 約117GB/約72GB |
LAVIE Direct HZ(D)(LTEモデル) | ||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN11S△6*7 | |||
---|---|---|---|---|
ストレージ |
内蔵フラッシュメモリ *1 |
約128GB | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約115GB/約68GB |
LAVIE Direct HZ(D) | ||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN11S△7*7 | |||
---|---|---|---|---|
ストレージ |
内蔵フラッシュメモリ *1 |
約128GB | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約115GB/約68GB |