■2016年春モデル SmartVision 「ホームネットワーク再生」動作確認済み機器一覧[2016年1月13日現在]
接続確認済機器一覧では、当社で独自に確認したDTCP-IP対応の録画機器との接続結果を記載しています。
※下記の一覧は該当機器との接続を保証するものではありません。
| 機器 | メーカー | 製品名 | ファイル形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レコーダー | Panasonic | DMR-BW730 | デジタル放送の録画番組 | |
| DMR-BW830 | ||||
| DMR-BW930 | ||||
| DMR-BW750 | ||||
| DMR-BW850 | ||||
| DMR-BW950 | ||||
| DMR-BW770 | ||||
| DMR-BW870 | ||||
| DMR-BW970 | ||||
| DMR-BW680 | ||||
| DMR-BW780 | ||||
| DMR-BW880 | ||||
| DMR-BWT1000 | ||||
| DMR-BWT2000 | ||||
| DMR-BWT3000 | ||||
| DMR-BW690 | ||||
| DMR-BW890 | ||||
| DMR-BWT1100 | ||||
| DMR-BWT2100 | ||||
| DMR-BWT3100 | ||||
| DMR-BF200-K | ||||
| DMR-BF200-W | ||||
| DMR-BRT300 | ||||
| DMR-BWT500 | ||||
| DMR-BZT600 | ||||
| DMR-BZT700 | ||||
| DMR-BZT800 | ||||
| DMR-BZT900 | ||||
| DMR-BRT210 | ||||
| DMR-BWT510 | ||||
| DMR-BZT710 | ||||
| DMR-BZT810 | ||||
| DMR-BZT910 | ||||
| DMR-BZT9000 | ||||
| DMR-BRT220 | ||||
| DMR-BWT520 | ||||
| DMR-BWT620 | ||||
| DMR-BZT720 | ||||
| DMR-BZT820 | ||||
| DMR-BZT920 | ||||
| DMR-BWT530 | ||||
| DMR-BZT230 | ||||
| DMR-BZT530 | ||||
| DMR-BZT630 | ||||
| DMR-BZT730 | ||||
| DMR-BZT830 | ||||
| DMR-BZT9300 | ||||
| SONY | BDZ-X100 | デジタル放送の録画番組 | DR画質で録画した番組のみ視聴できます | |
| BDZ-T75 | ||||
| BDZ-RX50 | ||||
| BDZ-RX100 | ||||
| BDZ-EX200 | ||||
| BDZ-RX35 | ||||
| BDZ-RX55 | ||||
| BDZ-RX105 | ||||
| BDZ-AX1000 | ||||
| BDZ-AT770T | ||||
| BDZ-AT970T | ||||
| BDZ-AT950W | ||||
| BDZ-AX2700T | ||||
| BDZ-SKP75 | ||||
| BDZ-E500 | DR画質で録画した番組のみ視聴できます | |||
| BDZ-EW500 | ||||
| SHARP | BD-HDW70 | デジタル放送の録画番組 | ||
| BD-HDW63 | ||||
| BD-HDW65 | ||||
| BD-HDS65 | ||||
| BD-HDW700 | ||||
| BD-HDW75 | ||||
| BD-W500 | ||||
| BD-W1000 | ||||
| BD-W2000 | ||||
| BD-W510 | ||||
| BD-W515 | ||||
| SHARP | RD-S302 | デジタル放送の録画番組 | TS画質で録画した番組のみ視聴できます | |
| RD-S502 | ||||
| RD-X7 | ||||
| RD-S303 | ||||
| RD-S503 | ||||
| RD-X8 | ||||
| RD-S304K | ||||
| RD-S1004K | ||||
| RD-X9 | ||||
| RD-BR600 | ||||
| RD-BZ700 | ||||
| RD-BZ800 | ||||
| RD-X10 | ||||
| RD-BR610 | DR画質、AVC画質で録画した番組のみ視聴できます | |||
| RD-BZ710 | ||||
| RD-BZ810 | ||||
| DBR-Z150 | ||||
| DBR-Z160 | ||||
| DBR-Z250 | ||||
| DBR-Z310 | VR画質で録画した番組は正常に再生できません | |||
| DBR-Z320 | ||||
| パソコン | NEC | 「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM」搭載モデル | デジタル放送の録画番組 | |
| ネットワークレコーダー&メディアストレージ | SONY | nasne™ | デジタル放送の録画番組 |
■2016年春モデル SmartVision/PLAYER「ホームネットワーク再生」動作確認済み機器一覧[2016年2月17日現在]
| 機器 | メーカー | 製品名 | ファイル形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レコーダー | SHARP | BD-T3800 | デジタル放送の録画番組 | 「じっくりモード」「お急ぎモード」での再生はできません |
| BD-T2800 | ||||
| BD-T1800 | ||||
| BD-W2800 | ||||
| BD-W1800 | ||||
| BD-W1800W | ||||
| BD-W580 | ||||
| BD-S580 | ||||
| BD-T3700 | ||||
| BD-T2700 | ||||
| BD-T1700 | ||||
| BD-W2700 | ||||
| BD-W1700 | ||||
| BD-W570 | ||||
| BD-W570SW | ||||
| BD-S570 | ||||
| BD-T1650 | ||||
| BD-T3600 | ||||
| BD-T2600 | ||||
| BD-W2600 | ||||
| BD-W1600 | ||||
| BD-W560 | ||||
| BD-W560SW | ||||
| BD-S560 | ||||
| Panasonic | DMR-BXT970 | デジタル放送の録画番組 | ||
| DMR-BXT870 | ||||
| DMR-BZT860 | ||||
| DMR-BZT750 | ||||
| DMR-BWT650 | ||||
| DMR-BWT550 | ||||
| DMR-BZT830 | ||||
| DMR-BZT730 | ||||
| DMR-BWT630 | ||||
| DMR-BWT530 | ||||
| DMR-BZT920 | ||||
| DMR-BZT820 | ||||
| DMR-BZT720 | ||||
| DMR-BWT620 | ||||
| DMR-BWT520 | ||||
| DMR-BRT220 | ||||
| DMR-BZT9000 | VR画質で録画した番組は再生できません | |||
| DMR-BZT910 | ||||
| DMR-BZT810 | ||||
| DMR-BZT710 | ||||
| DMR-BWT510 | ||||
| DMR-BZT900 | ||||
| DMR-BZT800 | ||||
| DMR-BZT700 | ||||
| DMR-BZT600 | ||||
| DMR-BWT500 | ||||
| SONY | BDZ-ET2100 | デジタル放送の録画番組 | 手動で番組配信モードを指定した再生はできません | |
| BDZ-ET1100 | ||||
| BDZ-EW1100 | ||||
| BDZ-EW510 | ||||
| BDZ-E510/B | ||||
| BDZ-EX3000 | 手動で番組配信モードを指定した再生はできません | |||
| BDZ-ET2000 | ||||
| BDZ-ET1000 | ||||
| BDZ-EW2000 | ||||
| BDZ-EW1000 | ||||
| BDZ-EW500 | ||||
| BDZ-E500B | ||||
| BDZ-E500W | ||||
| BDZ-AX2700T | 正常に倍速再生できない場合があります | |||
| BDZ-AT970T | ||||
| BDZ-AT770T | ||||
| BDZ-AT950W | ||||
| 東芝 | DBR-Z620 | デジタル放送の録画番組 | VR画質で録画した番組は再生できません。「じっくりモード」「お急ぎモード」での再生はできません | |
| DBR-Z610 | ||||
| DBR-T670 | ||||
| DBR-T660 | ||||
| DBR-T650 | ||||
| DBR-M590 | ||||
| DBR-T560 | ||||
| DBR-T550 | ||||
| DBR-Z520 | ||||
| DBR-Z510 | ||||
| DBR-M490 | ||||
| D-M470 | ||||
| D-M430 | ||||
| DBR-T460 | ||||
| DBR-T450 | ||||
| DBR-T360 | ||||
| DBR-T350 | ||||
| DBR-Z320 | ||||
| DBR-Z310 | ||||
| DBR-M190 | ||||
| DBR-M180 | ||||
| DBR-Z160 | VR画質で録画した番組は再生できません | |||
| DBR-Z150 | ||||
| 日立 | WoooXP05 | デジタル放送の録画番組 | ||
| パソコン | NEC | 「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM」搭載モデル | デジタル放送の録画番組 | |
| ネットワークレコーダー&メディアストレージ | SONY | nasne™ | デジタル放送の録画番組 | |
| 録画テレビチューナー | アイ・オー・データ機器 | HVTR-BCTX3 | デジタル放送の録画番組 | 「じっくりモード」「お急ぎモード」での再生はできません |
| EX-BCTX2 | ||||
| GV-NTX2 | ||||
| GV-NTX1 |
■2016年春モデル SmartVision/PLAYER 「ライブ配信」動作確認済み機器(親機)一覧[2016年2月17日現在]
| 機器 | メーカー | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| レコーダー | SHARP | BD-T3800 | |
| BD-T2800 | |||
| BD-T1800 | |||
| BD-W2800 | |||
| BD-W1800 | |||
| BD-W1800W | |||
| BD-W580 | |||
| BD-S580 | |||
| BD-T3700 | |||
| BD-T2700 | |||
| BD-T1700 | |||
| BD-W2700 | |||
| BD-W1700 | |||
| BD-W570 | |||
| BD-W570SW | |||
| BD-S570 | |||
| BD-T1650 | |||
| BD-T3600 | |||
| BD-T2600 | |||
| BD-W2600 | |||
| BD-W1600 | |||
| BD-W560 | |||
| BD-W560SW | |||
| BD-S560 | |||
| 東芝 | DBR-Z620 | ||
| DBR-Z610 | |||
| DBR-T670 | |||
| DBR-T660 | |||
| DBR-T650 | |||
| DBR-M590 | |||
| DBR-T560 | |||
| DBR-T550 | |||
| DBR-Z520 | |||
| DBR-Z510 | |||
| パソコン | NEC | 2012年夏モデル VALUESTAR W VW970/HS, VW770/HSシリーズ, VW570/HSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプW」含む |
| 2012年夏モデル VALUESTAR N VN770/HSシリーズ, VN570/HSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2012年秋冬モデル VALUESTAR W VW970/JS, VW770/JSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプW」含む | ||
| 2012年秋冬モデル VALUESTAR N VN770/JSシリーズ, VN570/JSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2013年春モデル VALUESTAR W VW970/LS, VW770/LSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプW」含む | ||
| 2013年春モデル VALUESTAR N VN770/LSシリーズ, VN570/LSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2013年夏モデル VALUESTAR N VN770/MSシリーズ, VN570/MSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2013年秋冬モデル VALUESTAR N VN970/NSシリーズ, VN770/NSシリーズ, VN570/NSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2014年春モデル VALUESTAR N VN970/NSシリーズ, VN770/NSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2014年春モデル VALUESTAR G タイプSシリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| 2014年夏モデル VALUESTAR N VN970/SSシリーズ, VN770/SSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2014年夏モデル VALUESTAR G タイプSシリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| 2014年秋冬モデル VALUESTAR N VN970/TS, VN770/TSシリーズ | 左記相当機能を持つ「VALUESTAR G タイプN」含む | ||
| 2014年秋冬モデル VALUESTAR G タイプSシリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| 2015年春モデル LaVie Desk All-in-one DA970/AAB、DA770/AAシリーズ | 左記相当機能を持つ「LaVie Direct DA(H)」含む | ||
| 2015年春モデル LaVie Direct DA(S)シリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| 2015年夏モデル LAVIE Desk All-in-one DA970/BAB, DA770/BAシリーズ | 左記相当機能を持つ「LAVIE Direct DA(H)」含む | ||
| 2015年夏モデル LAVIE Diect DA(S)シリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| 2015年秋冬モデル LAVIE Desk All-in-one DA970/CAB, DA770/CAシリーズ | 左記相当機能を持つ「LAVIE Direct DA(H)」含む | ||
| 2015年秋冬モデル LAVIE Diect DA(S)シリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| 2016年春モデル LAVIE Desk All-in-one DA970/DAB, DA770/DAシリーズ | 左記相当機能を持つ「LAVIE Direct DA(H)」含む | ||
| 2016年春モデル LAVIE Direct DA(S)シリーズ | 左記シリーズのダブルチューナーモデルのみ | ||
| ネットワークレコーダー&メディアストレージ | SONY | nasne™ | |
| 録画テレビチューナー | アイ・オー・データ機器 | HVTR-BCTX3 | |
| EX-BCTX2 | |||
| GV-NTX2 | |||
| GV-NTX1 |