| モデル名 | LAVIE Smart NS(S) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN256HSA7 | PC-SN234HSA7 | PC-SN232HSA7 | ||
| PC-SN256GSA7 | PC-SN234GSA7 | PC-SN232GSA7 | |||
| PC-SN256FSA7 | PC-SN234FSA7 | PC-SN232FSA7 | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/ 空き容量*3 |
約399GB/約341GB | |||
| Dドライブ/ 空き容量*3 |
約65GB/約65GB | ||||
| モデル名 | LAVIE Smart NS(e) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SN19DJSA7 | PC-SN17CNSA7 | |||
| PC-SN17CNSA7 | |||||
| PC-SN17CNSA7 | |||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/ 空き容量*3 |
約399GB/約341GB | |||
| Dドライブ/ 空き容量*3 |
約65GB/約65GB | ||||
| モデル名 | LAVIE Smart DA(S) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-SD16CUCA7 | ||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*1 | 約500GB(Serial ATA、高速7200回転/分) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*2 | Cドライブ/ 空き容量*3 |
約399GB/約341GB | |||
| Dドライブ/ 空き容量*3 |
約65GB/約65GB | ||||