※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | LAVIE Tab W | ||
---|---|---|---|
TW710/CBS、TW710/CAS | TW708/CAS、TW508/CAS | ||
モデル名称 | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN | |
規格 *1 | IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠 |
IEEE802.11b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠 |
|
周波数帯域 (チャンネル・バンド) |
2.4GHz帯(1~13ch) | 2.4GHz帯(1~13ch) | |
5GHz帯(W52/W53/W56)*2 | |||
通信速度 *3 | 送信 | 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) | 最大150Mbps |
受信 | 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) | 最大150Mbps | |
セキュリティ *4 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(64/128bit) |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | LAVIE Tab W | |
---|---|---|
TW710/CBS、TW710/CAS | TW708/CAS、TW508/CAS | |
モデル名称 | Bluetooth® テクノロジー(Ver.4.0) | |
準拠規格 *5 | Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
|
周波数帯域 | 2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz) | |
変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 | |
通信速度 *6 | 最大3Mbps | |
送信出力 *7 | Power Class1 | Power Class2 |
プロファイル *8 |
HOGP(HID over GATT Profile): (Report Host) DUN(Dial-up Networking Profile): (Data Terminal) SDAP(Service Discovery Application Profile) :(Local Device/Remote Device) SPP(Serial Port Profile): (Client/Server) |
HOGP(HID over GATT Profile):(Host) SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) |
HID(Human Interface Device Profile):(Host) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) OPP(Object Push Profile):(Client/Server) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) |
対応機種 | LAVIE Tab W | |
---|---|---|
TW710/CBS、TW710/CAS | TW708/CAS、TW508/CAS | |
電波法 | 003-150051 | 204-430024 |
電気通信事業法 | D150048003 | D140063003 |
パラメータシート | ○ |