下記注意は、全モデル共通です。仕様一覧にて該当の項目のみご参照ください。 仕様一覧の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、仕様一覧のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。 |
|
*1: | 日本語版です。添付のアプリは、インストールされているOSでのみご利用になれます。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。 |
*2: | ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 |
*3: | DMIはDirect Media Interfaceの略です。 |
*4: | Windows 10 Pro 64ビットのBitLockerで、利用することができます。 |
*5: | 増設メモリは、PC-AC-ME062C(8GB)を推奨します。 |
*6: | 増設メモリは、PC-AC-ME061C(8GB)を推奨します。 |
*7: | 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 |
*8: | 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。 |
*9: | グラフィックスメモリは、専用グラフィックスメモリのほか、メインメモリの一部を使用します。 |
*10: | グラフィックボード上に2048MB搭載。 |
*11: | 容量が異なるメモリを装着した場合、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 |
*12: | 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚装着する必要があります。 |
*13: | 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を4枚装着する必要があります。 |
*14: | メモリ3枚に増設した場合、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となります。 |
*16: | ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 |
*17: | ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。 |
*18: | 本体添付の変換アダプタを使用した場合。 |
*19: |
本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。 HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。 ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。 すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。 HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。 |
*20: | 本体添付ディスプレイ(選択時)のフレームレートコントロールにより実現。 |
*21: | 最高解像度以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。 |
*22: | グラフィックアクセラレータがサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1440×900ドットの解像度については商品ご購入時に選択できるディスプレイでのみ動作検証を行っております。 |
*23: | パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、アプリ構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。 |
*25: | 1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。 |
*26: | ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。 |
*27: | FR-Port™はヤマハ特許の低音再生技術です。 |
*28: | ヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。 |
*29: | 出荷時の解像度/色数以外ではTV機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。 |
*30: | BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ (http://121ware.com/catalog/dtv/) で、事前にご確認ください。 |
*31: | 抜け防止ロック機構付き。 |
*32: | 金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。 |
*33: | キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で約2年です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。 |
*34: | 使用可能な最大距離は約10m、推奨動作距離は約3mになります。なお、ご使用方法や環境条件によって異なります。 |
*35: |
本機のDisplayPort端子は添付の変換アダプタおよびご購入時に選択できるディスプレイのみ動作確認を行っております。 すべての外部ディスプレイとの動作を保証するものではありません。 |
*36: | 側面にあるスイッチを切り替えてご使用ください。タッチパッドリモコンの電池寿命は、アルカリ電池で約10ヶ月です(タッチパッド側を1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。 |
*37: | マウスの電池寿命は、アルカリ電池で約10ヵ月です(1日8時間、週5日使用した場合。なお、ご使用方法や環境条件によって異なる場合があります)。 |
*38: | 使用するアプリによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 |
*39: | このカメラの有効距離はインテル® RealSense™対応アプリケーションの動作仕様に則っています。 また、実際の推奨動作距離はアプリケーションによって異なります。 |
*40: | 接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。 |
*41: | 電源に接続している場合のみ使えます。 |
*42: | ハイパワーデバイスなどのUSB対応機器を背面のUSB 2.0コネクタに接続して動作しなかった場合は、本体側面のUSB 3.0コネクタをご利用ください。 |
*43: | USBコネクタの電源供給能力は、USB 3.0の場合、1コネクタあたりの動作時が最大900mA、USB 2.0の場合、1コネクタあたりの動作時が最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。 |
*44: |
パワーオフUSB充電機能に対応したコネクタは1つになります。 お使いの携帯端末や周辺機器によっては、パワーオフUSB充電機能を使用できない場合があります。 |
*45: | 本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。 |
*46: | ディスプレイ(選択時)に添付のオーディオケーブルを接続します。 |
*47: | パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 |
*48: | ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。 |
*49: | 高速転送規格「UHS-I」及び「UHS-II」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、「UHS-I」、「UHS-II」はサポートしておりません。 |
*50: | 「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。 |
*51: | 「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。 |
*52: |
「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応していません。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。「SDHCメモリーカード」、「SDXCメモリーカード」の高速転送規格「UHS-I」には対応しておりません。 すべてのSDメモリーカード、SDメモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。 |
*53: | 高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はBus インターフェース速度 及び、使用するSDメモリーカードの性能や使用状態により異なります。なお、SDカード変換アダプタを利用した場合、「UHS-I」はサポートしておりません。 |
*54: | ディスプレイ(選択時)との接続には、本体添付のDisplayPort-DVI-D変換アダプタをお使い下さい。 |
*55: | ディスプレイ(選択時)との接続には、本体添付のHDMI-DVI-D変換アダプタをお使い下さい。 |
*56: | 本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。 |
*57: | 乾電池の質量は含まれておりません。 |
*58: | 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。 |
*60: | Office 365 サービスは、1年間無料でご利用いただけます。 |
*61: | マニュアルの一部はWeb参照が必要になります。 |
*62: | 本製品は省エネ法の対象外です。 |
*63: | 著作権保護コンテンツ(市販あるいはデジタル放送が録画されたDVD、ブルーレイディスク、ネットワーク上の他の機器から配信されるデジタル放送の録画番組など)を再生するには、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したディスプレイを使用してください。 |
*64: | エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位 ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 |
*65: | PC3R「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。詳細は、ホームページ (http://www.pc3r.jp) をご覧ください。 |
*66: | Windows 10 Home 64ビット、メモリ8GB(8GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約3TB(5400回転/分)、TVなしの構成にて測定。 |
*67: | Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB(4GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠)、TVなしの構成にて測定。 |
*68: | Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB(4GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、インテル® HD グラフィックス 4600、メディアリーダなしの構成にて測定。消費電力測定時のモニターは、19.5型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高色純度・ノングレア)[F20W1A]を接続して測定した本体のみの数値となります。 |
*69: | Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB(4GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、インテル® HD グラフィックス 4400、メディアリーダなしの構成にて測定。消費電力測定時のモニターは、19.5型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高色純度・ノングレア)[F20W1A]を接続して測定した本体のみの数値となります。 |