LAVIE Direct NS(H) (タッチパネル液晶+3Dカメラ搭載モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246BA*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約99GB/約50GB | 約846GB/約797GB | 約846GB/約797GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約99GB/約56GB | 約846GB/約803GB | 約846GB/約803GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(H) (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△B*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約99GB/約52GB | 約846GB/約798GB | 約846GB/約798GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約99GB/約57GB | 約846GB/約804GB | 約846GB/約804GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(H) (フルHD液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△C*5、PC-GN224△C*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *3 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約99GB/約52GB | 約846GB/約798GB | 約846GB/約798GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約99GB/約57GB | 約846GB/約804GB | 約846GB/約804GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(S) (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN224△R*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約846GB/約798GB | 約846GB/約798GB | 約380GB/約333GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約846GB/約804GB | 約846GB/約804GB | 約380GB/約338GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(S) (WXGA液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△S*5、PC-GN224△S*5、PC-GN202△S*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約846GB/約798GB | 約846GB/約798GB | 約380GB/約333GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約846GB/約804GB | 約846GB/約804GB | 約380GB/約338GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct NS(e) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN19D△S*5、PC-GN15C△S*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約846GB/約798GB | 約846GB/約798GB | 約380GB/約333GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約846GB/約804GB | 約846GB/約804GB | 約380GB/約333GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *5 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct HA (タッチパネル液晶、3Dカメラ搭載モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246RE*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | SSD 約512GB(Serial ATA) | SSD 約256GB(Serial ATA)(暗号化機能付) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約846GB/約798GB | 約457GB/約409GB | 約218GB/約170GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | - | - |
LAVIE Direct HA (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN224SE*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | SSD 約512GB(Serial ATA) | SSD 約256GB(Serial ATA)(暗号化機能付) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約846GB/約799GB | 約457GB/約409GB | 約218GB/約171GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | - | - |
LAVIE Direct HF | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△B*5、PC-GN202△G*5、PC-GN15C△G*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約846GB/約797GB | 約846GB/約797GB | 約380GB/約331GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LAVIE Direct HZ (2in1 タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246W1*5、PC-GN224△2*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD:カスタマイズメニュー *1 |
約512GB(PCIe) | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約460GB/約425GB | 約222GB/約186GB | 約103GB/約67GB |
LAVIE Direct HZ (ノングレア WQHD液晶モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246W3*5、PC-GN246Y3*5、PC-GN224W3*5、PC-GN224Y3*5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD:カスタマイズメニュー *1 |
約512GB(PCIe) | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *4 | 約460GB/約425GB | 約222GB/約186GB | 約103GB/約67GB |