※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 対応機種 | LAVIE Desk All-in-one | ||
|---|---|---|---|
| DA970/BAB、DA770/BAシリーズ、DA570/BAB | DA370/BAシリーズ、DA350/BAW | ||
| モデル名称 | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN | |
| 規格 *1 | IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 Wi-Fi Direct™準拠 |
||
| 周波数帯域 (チャンネル・バンド) |
2.4GHz帯(1~13ch) | ||
| 5GHz帯(W52/W53/W56) *2 | |||
| 通信速度 *3 | 送信 | 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) | 最大433Mbps(11ac接続時)、最大150Mbps(11n接続時) |
| 受信 | 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) | 最大433Mbps(11ac接続時)、最大150Mbps(11n接続時) | |
| セキュリティ *4 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(64/128bit) | ||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 対応機種 | LAVIE Desk All-in-one | |
|---|---|---|
| DA370/BAシリーズ、DA350/BAW | DA970/BAB、DA770/BAシリーズ、DA570/BAB | |
| モデル名称 | Bluetooth® テクノロジー(Ver.4.0) | |
| 準拠規格 *1 | Bluetooth® Core Specification Ver.4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
|
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯域 (2.4 ~ 2.4835GHz) | |
| 変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 | |
| 通信速度 *2 | 最大3Mbps | |
| 送信出力 *3 | Power Class1 | Power Class2 |
| プロファイル *4 | OPP(Object Push Profile):(Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) HID(Human Interface Device Profile):(Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) | |
|
SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) HOGP(HID over GATT Profile):(Host) |
SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway/Hands-Free) HOGP(HID over GATT Profile):(Host) HSP(Headset Profile):(Audio Gateway) SYN(Synchronization Profile):(Client/Server) FTP(File Transfer Profile):(Client/Server) PXP(Proximity Profile):(Monitor) FMP(Find Me Profile):(Locator) |
|
| 対応機種 | LAVIE Desk All-in-one | |
|---|---|---|
| DA370/BAシリーズ、DA350/BAW | DA970/BAB、DA770/BAシリーズ、DA570/BAB | |
| 電波法 | 003-130131 | 201-140054 |
| 電気通信事業法 | D130091003 | D140016003 |
| パラメータシート | ○ | ○ |