※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
シリーズ | LAVIE Direct DA(H) | LAVIE Direct DA(H) LAVIE Direct DA(S) |
LAVIE Direct DA(S) | ||
選択TV機能 | 4チューナ | ダブルチューナ | シングルチューナ | ||
テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||
---|---|---|---|---|---|
チューナ数 | 4個 | 2個 | 1個 | ||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | ||||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | ||||
字幕放送 | 対応 | ||||
データ放送 | 対応 | ||||
双方向サービス *3 | 対応 | ||||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量 *4 *5 | 字幕表示対応 | |
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
シングルチューナ搭載モデル | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | ビットレート *12 | 外付けハードディスク *10 | ||
録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | ||||
約2TB *9 | 約1TB *9 | |||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約180時間 | 約80時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約390時間 | 約190時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約250時間 | 約120時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約540時間 | 約260時間 | |
ファイン *7 | 約8Mbps | 約540時間 | 約260時間 | |
ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1090時間 | 約530時間 | |
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | 約1.5Mbps | 約2910時間 *24 *7 | 約1430時間 *24 *7 |
シングルチューナ搭載モデル | 約2.4Mbps | 約1820時間 *25 *23 | 約890時間 *25 *23 | |
ロング *8 | 約2Mbps | 約2180時間 | 約1070時間 | |
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約1.2Mbps | 約3640時間 *24 | 約1790時間 *24 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
LAVIE Direct DA(H) | ||||
約4TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
(約3594GB) | (約2663GB) | (約1731GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約356時間 | 約264時間 | 約171時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約779時間 | 約577時間 | 約374時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約503時間 | 約372時間 | 約242時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約1071時間 | 約793時間 | 約515時間 | |
ファイン *7 | 約1071時間 | 約793時間 | 約515時間 | |
ファインロング *7 | 約2143時間 | 約1587時間 | 約1031時間 | |
セミファインロング *7 | 約5716時間 | 約4235時間 | 約2752時間 | |
ロング *8 | 約4287時間 | 約3176時間 | 約2064時間 | |
スーパーロング *8 | 約7145時間 | 約5294時間 | 約3441時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
LAVIE Direct DA(S) | ||||
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
||
(約1733GB) | (約801GB) | (約335GB) | ||
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約171時間 | 約79時間 | 約32時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約375時間 | 約173時間 | 約72時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約242時間 | 約111時間 | 約46時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約516時間 | 約238時間 | 約99時間 | |
ファイン *7 | 約516時間 | 約238時間 | 約99時間 | |
ファインロング *7 | 約1032時間 | 約476時間 | 約198時間 | |
セミファインロング *7 | ダブルチューナ搭載モデル | 約2756時間 | 約1273時間 | 約532時間 |
シングルチューナ搭載モデル | 約1722時間 | 約795時間 | 約332時間 | |
ロング *8 | 約2066時間 | 約954時間 | 約398時間 | |
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約3445時間 | 約1592時間 | 約665時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | LAVIE Direct DA(H) |
LAVIE Direct DA(S) (シングルチューナ搭載モデル) |
LAVIE Direct DA(H) |
||||
LAVIE Direct DA(S) (ダブルチューナ搭載モデル) |
LAVIE Direct DA(S) |
|||||||||
1層 | 2層 | 3層 | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | ||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *14 *15 |
BD-AV形式 | ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
ファイン *7 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
ファインロング *7 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | ● *26 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | - | |||||
DVD-R(1層/2層) *16 | AVCREC形式 *27 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | - | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | ● *26 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | - | |||||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | 最長約9時間 *19 | - | ● | ● | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *9) *16 |
AVCREC形式 *27 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | - | |
ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ダブルチューナ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● *7 | - | - | ||
シングルチューナ搭載モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | ● *26 | - | |||
ロング *8 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | - | |||
スーパーロング *8 ※ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
○ | 約7時間30分 | - | - | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *18 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *19 | ● | ● | - | |||||
DVD-VR形式 *8 *17 *20 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *19 | - | - | ● | ● | ● |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | SDメモリーカード *5 *21 | ||||
保存時間(めやす) | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *29 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *30 | |
モバイル画質 | 約900MB *22 | |
---|---|---|
ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *7 | 約3.4GB | |
ファインロング *7 | 約1.7GB | |
セミファインロング | 4チューナ、ダブルチューナ搭載モデル | 約650MB *24 *7 |
シングルチューナ搭載モデル | 約1.0GB *25 *23 | |
ロング *8 | 約900MB | |
スーパーロング *8 ※4チューナ、ダブルチューナ搭載モデルのみ、シングルチューナ搭載モデルは未対応 |
約520MB *24 |