DA(H) | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
---|---|
DA(S) | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
DT | 型番は型番対応表をご参照ください。 |
記号の見方 | |
---|---|
標準 | :標準ソフトウェアパック |
ミニマム | :ミニマムソフトウェアパック |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
OS | Windows 8.1 Update *1 *2 | ◆ | ◎ *3 | ◎ *3 | ◎ *3 | |
Windows 8.1 Pro Update *1 *2 | ◆ | ◎ *4 | ◎ *4 | ◎ *4 |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
文書を作成する | Microsoft Word 2013 *5 | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ||
表やグラフを作成する | Microsoft Excel 2013 *5 | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ||
電子メールやスケジュールの管理をする | Microsoft Outlook 2013 *5 | ● *6 | ● *6 | ● *6 | ||
プレゼンテーション用の資料を作成する | Microsoft PowerPoint 2013 ※ *5 | ● *7 | ● *7 | ● *7 | ||
Webクリップや情報の収集・整理をする |
Microsoft OneNote 2013 ※ *5
|
● *7 | ● *7 | ● *7 | ||
PowerPointで写真アルバムを作成する | Microsoft PowerPoint 2013 楽しもう フォト ウィザード ※ | ◎ *7 | ◎ *7 | ◎ *7 |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
ホームページを見る | Internet Explorer 11 | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
様々なニュースサイトの情報をまとめて見る | My Time Line | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
メールを送受信する | メール | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
ビデオ通話やインスタントメッセージを使う | Skype™ | ◆ | ★ | ◎ | ◎ *8 | ◎ *8 |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
サポート情報やお役立ち情報を見る | LAVIEアシスト | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
やりたいことからアプリを探して起動する | LAVIEアプリナビ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
コンピュータウイルスを検出、駆除する | マカフィー リブセーフ(使用期間限定版) *9 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
セキュリティ情報を見る | McAfee® Central for NEC | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | |
古いPCから新しいPCへデータを移す | ファイナルパソコンデータ引越し 9 ™ plus for NEC *10 | ◆ | ◎ | ◎ | - | |
簡単にデータをバックアップする | おてがるバックアップ *11 *12 | ◎ | ◎ | - | ||
オンライン上にデータをバックアップする | AOSBOX Cool(使用期間限定版) *12 | ◎ | ◎ | - | ||
再セットアップ用メディアを作成する | 再セットアップメディア作成ツール | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
NECからの最新の更新プログラムを入手する | LAVIEアップデート | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
写真/動画を見る、スマートフォンと共有する | LAVIEフォト | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
DVDビデオやブルーレイディスクを観る | CyberLink PowerDVD BD with 4K *14 *15 *16 | ◎ *20 *21 | ◎ *20 *22 | ◎ *20 *22 | ||
CyberLink PowerDVD BD *15 *16 | ◎ *20 *23 | ◎ *20 *24 | ◎ *20 *24 | |||
DVDビデオを観る | CyberLink PowerDVD *15 | ◎ *25 | ◎ *25 | ◎ *25 | ||
写真や動画を編集、ブルーレイディスク/DVDに保存する | CyberLink MediaShow BD with 4K *14 *17 | ◎ *20 *26 | ◎ *20 *26 | - | ||
CyberLink MediaShow BD *17 | ◎ *20 *27 | ◎ *20 *27 *28 | - | |||
写真を編集・加工する | Corel® PaintShop® Pro X7 for NEC | ◎ *20 | ◎ *20 | - | ||
写真を見る | フォト ギャラリー | ◎ | ◎ | ◎ | ||
動画を編集する | ムービー メーカー | ◎ | ◎ | ◎ | ||
音楽の再生や曲の管理をする | Windows Media Player | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | |
BDXL/BD/DVD/CDに音楽やデータを保存する | Roxio Creator® LJ *18 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ホームネットワーク上の他のPCでAVコンテンツを楽しむ | ホームネットワークサーバー powered by DiXiM *19 | ◆ | ◎ *31 | - | - |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
TV/ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る、TVを録画する | SmartVision *15 *32 | ◆ | ◎ *31 | - | - | |
TV番組表を見る | G-GUIDE® for Windows | ◎ *31 | - | - | ||
ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る | SmartVision/PLAYER *33 | ◆ | ★ | ◎ *34 | ◎ | - |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
はがきをつくる | 筆ぐるめ 22 for NEC | ◎ | ◎ | - | ||
情報をまとめて整理するデジタルノートブック | OneNote | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | |
電子書籍を見る | ebi.BookReader for Windows | ◎ | ◎ | - | ||
楽天Koboデスクトップ | ● | ● | - | |||
地図や最適ルートを検索する | NAVITIME *35 | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | |
楽天の様々なサービスを利用する | 楽天gateway | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | |
チラシを見る | シュフーチラシアプリ for NEC | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | |
翻訳する | Bing 翻訳 | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
PDFファイルを表示する | Adobe® Reader® Touch | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
パソコンの基本操作を学ぶ | パソコンのいろは8 | ◆ | ◎ | ◎ | - | |
Windowsの使い方などを動画で学ぶ | LAVIE動画なび | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
3Dカメラの操作を体感する | Welcome to Intel® RealSense™ 3D Camera | ◆ | ◎ *37 | - | - | |
3Dカメラを利用してビデオ通話を行う | Personify | ◎ *37 | - | - | ||
3Dカメラを使って遊ぶ | Intel® RealSense™ Warrior Wave | ◆ | ◎ *37 | - | - |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
DA(H) DA(S) |
DT | DT | |
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | ミニマム | |||||
PCの環境を設定する | LAVIEかんたん設定 | ◆ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ |
映像の画質を設定する | 彩りの設定 | ◆ | ◎ | - | - | |
ワイヤレスLANの設定をする | らくらく無線スタート® EX | ◆ | ● | - | - |