LaVie Direct NS(H) (Ultra HD 4K タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246BA*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *5 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約98GB/約52GB | 約845GB/約799GB | 約845GB/約799GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約98GB/約57GB | 約845GB/約804GB | 約845GB/約804GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct NS(H) (フルHD タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△B*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *5 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約98GB/約53GB | 約845GB/約800GB | 約845GB/約800GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約98GB/約58GB | 約845GB/約805GB | 約845GB/約805GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct NS(H) (フルHD液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△C*4、PC-GN224△C*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
SSD 約128GB(PCIe)/HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) *5 | 約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約98GB/約53GB | 約845GB/約800GB | 約845GB/約800GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約98GB/約58GB | 約845GB/約805GB | 約845GB/約805GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約931GB/約931GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct NS(S) (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN224△R*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約845GB/約800GB | 約845GB/約800GB | 約380GB/約334GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約845GB/約805GB | 約845GB/約805GB | 約380GB/約340GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct NS(S) (WXGA液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△S*4、PC-GN224△S*4、PC-GN202△S*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約845GB/約800GB | 約845GB/約800GB | 約380GB/約334GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約845GB/約805GB | 約845GB/約805GB | 約380GB/約340GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct NS(e) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN19D△S*4、PC-GN15C△S*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約845GB/約800GB | 約845GB/約800GB | 約380GB/約334GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約845GB/約805GB | 約845GB/約805GB | 約380GB/約340GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct HA (タッチパネル液晶、3Dカメラ搭載モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246RE*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | SSD 約512GB(Serial ATA) | SSD 約256GB(Serial ATA)(暗号化機能付) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約845GB/約798GB | 約456GB/約409GB | 約218GB/約171GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | - | - |
LaVie Direct HA (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN224SE*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD/ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | SSD 約512GB(Serial ATA) | SSD 約256GB(Serial ATA)(暗号化機能付) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約845GB/約799GB | 約456GB/約410GB | 約218GB/約172GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | - | - |
LaVie Direct HF | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246△B*4、PC-GN202△G*4、PC-GN15C△G*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
ハードディスクドライブ:カスタマイズメニュー *1 |
約1TB (SSHD)[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | 約500GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約845GB/約798GB | 約845GB/約798GB | 約380GB/約333GB | |
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie Direct HZ (タッチパネル液晶モデル) | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246W1*4、PC-GN224△2*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD:カスタマイズメニュー *1 |
約512GB(PCIe) | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約460GB/約426GB | 約221GB/約188GB | 約102GB/約68GB |
LaVie Direct HZ (WQHD液晶モデル) | ||||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN246W3*4、PC-GN246Y3*4、PC-GN224W3*4、PC-GN224Y3*4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレージ |
SSD:カスタマイズメニュー *1 |
約512GB(PCIe) *8 | 約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約460GB/約426GB | 約221GB/約188GB | 約102GB/約68GB |