※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | VALUESTAR N | VALUESTAR S | ||
---|---|---|---|---|
VN970/TSB | VN770/TSシリーズ | VS570/TSB VS370/TSシリーズ |
||
チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||
チューナ数 | 5個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) |
2個 | 1個 | |
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 *27 | 対応 | ||
双方向サービス *3 | 対応 *27 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *15 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量 *4 *5 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *8 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *8 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
VALUESTAR S(VS350/TSWを除く) *7 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *9 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング(VALUESTAR Nのみ) *9 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||||
VALUESTAR N | VALUESTAR S | |||||
VN970/TSB (約2670GB) |
VN770/TS シリーズ (約2671GB) |
VS570/TSB (約811GB) |
VS370/TS シリーズ (約814GB) |
|||
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約264時間 | 約265時間 | 約80時間 | 約80時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約578時間 | 約578時間 | 約175時間 | 約175時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約373時間 | 約373時間 | 約112時間 | 約113時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約795時間 | 約796時間 | 約241時間 | 約242時間 | |
ファイン *8 | ○ | 約795時間 | 約796時間 | 約241時間 | 約242時間 | |
ファインロング *8 | ○ | 約1591時間 | 約1592時間 | 約482時間 | 約484時間 | |
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | ○ | 約4246時間 | 約4248時間 | - | - |
VALUESTAR S(VS350/TSWを除く) *7 | ○ | - | - | 約805時間 | 約808時間 | |
ロング *9 | ○ | 約3184時間 | 約3185時間 | 約966時間 | 約970時間 | |
スーパーロング *9 | ○ | 約5308時間 | 約5310時間 | - | - |
録画モード | 外付けハードディスク *12 | ||
---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量 *14)(めやす) | |||
約2TB *10 | 約1TB *10 | ||
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約80時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約390時間 | 約190時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約250時間 | 約120時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約540時間 | 約260時間 | |
ファイン *8 | 約540時間 | 約260時間 | |
ファインロング *8 | 約1090時間 | 約530時間 | |
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | 約2910時間 | 約1430時間 |
VALUESTAR S(VS350/TSWを除く) *7 | 約1820時間 | 約890時間 | |
ロング *9 | 約2180時間 | 約1070時間 | |
スーパーロング *9 | 約3640時間 | 約1790時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク/ 対応機種 |
保存形式 ※VS370/TSシリーズでは、BD-AV形式およびAVCREC形式によるディスク(BD/DVD)への保存はサポートしておりません。 |
字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
||
---|---|---|---|---|---|
BD-R(1層/2層)、 BD-R XL(3層)、 BD-RE(1層/2層)、 BD-RE XL(3層) *17 |
※ BD-AV形式 *26 |
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
ファイン *8 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | |||
ファインロング *8 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | |||
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | ||
VALUESTAR S(VS570/TSBのみ) *18 | ○ | 約22時間/約45時間/約92時間 | |||
ロング *9 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | |||
スーパーロング(VALUESTAR Nのみ) *9 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | |||
1ディスクダビング *22 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *23 | |||
DVD-R (1層/2層) *20 |
※ AVCREC形式 *26 |
ファイン *8 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | |
ファインロング *8 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | ○ | 約6時間30分/約12時間 | ||
VALUESTAR S(VS570/TSBのみ) *18 | ○ | 約4時間10分/約8時間 | |||
ロング *9 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | |||
スーパーロング(VALUESTAR Nのみ) *9 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | |||
1ディスクダビング *22 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *23 | |||
DVD-VR形式 *9 *21 *24 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | |||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *23/最長約9時間 *23 | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *10) *20 |
※ AVCREC形式 *26 |
ファイン *8 | ○ | 約1時間10分 | |
ファインロング *8 | ○ | 約2時間30分 | |||
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | ○ | 約6時間30分 | ||
VALUESTAR S(VS570/TSBのみ) *18 | ○ | 約4時間10分 | |||
ロング *9 | ○ | 約5時間 | |||
スーパーロング(VALUESTAR Nのみ) *9 | ○ | 約7時間30分 | |||
1ディスクダビング *22 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *23 | |||
DVD-VR形式 *9 *21 *24 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | |||
長時間 | × | 約5時間 | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *23 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | SDメモリーカード *5 *25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保存時間(めやす) | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *19 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *11 | |
モバイル画質 | 約900MB *29 | |
---|---|---|
ダイレクト *8 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *8 | 約3.4GB | |
ファインロング *8 | 約1.7GB | |
セミファインロング | VALUESTAR N *8 | 約650MB |
VALUESTAR S(VS350/TSWを除く) *7 | 約1.0GB | |
ロング *9 | 約900MB | |
スーパーロング(VALUESTAR Nのみ) *9 | 約520MB |