LaVie G タイプL | |||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN287△F*3、PC-GN257△F*3、PC-GN287△G*3 PC-GN257△G*3、PC-GN265△G*3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1.5TB(Serial ATA、5400回転/分) (約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能 *5として使用) |
約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約1307GB/約1263GB | 約842GB/約797GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約1307GB/約1268GB | 約842GB/約802GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | |||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN287△F*3、PC-GN257△F*3、PC-GN287△G*3 PC-GN257△G*3、PC-GN265△G*3 |
||||
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約750GB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約842GB/約797GB | 約609GB/約564GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約842GB/約802GB | 約609GB/約569GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie G タイプ S(H) | |||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN265△R*3、PC-GN237△S*3、PC-GN265△S*3、PC-GN253△S*3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約842GB/約797GB | 約842GB/約797GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約842GB/約802GB | 約842GB/約802GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | |||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN265△R*3、PC-GN237△S*3、PC-GN265△S*3、PC-GN253△S*3 | ||||
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約750GB (Serial ATA、5400回転/分) |
約500GB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約609GB/約564GB | 約376GB/約331GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約609GB/約569GB | 約376GB/約336GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie G タイプ S | |||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN17DUR*3、PC-GN17D△S*3、PC-GN14C△S*3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約842GB/約797GB | 約842GB/約798GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約842GB/約803GB | 約842GB/約802GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | |||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN17DUR*3、PC-GN17D△S*3、PC-GN14C△S*3 | ||||
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約750GB (Serial ATA、5400回転/分) |
約500GB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約609GB/約565GB | 約376GB/約332GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約609GB/約570GB | 約376GB/約337GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie G タイプ Z(WQHD IGZO液晶モデル) | |||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN206Y1*3、PC-GN174Y1*3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
SSD:セレクションメニュー *1 |
約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約217GB/約188GB | 約97GB/約69GB |
LaVie G タイプ Z(タッチパネル フルHD IPS液晶モデル) | |||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN174△2*3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
SSD:セレクションメニュー *1 |
約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約217GB/約188GB | 約97GB/約69GB |