※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | VALUESTAR S | |
---|---|---|
VS570/TS-Jシリーズ VS370/TSW-J | ||
チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |
チューナ数 | 1個 | |
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |
字幕放送 | 対応 | |
データ放送 | 対応 | |
双方向サービス *3 | 対応 | |
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート*4 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*5 *6 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト *11 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *11 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *11 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング *12 | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ロング *13 | 約2Mbps | 約900MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||
---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *6 *8 | ||||
VALUESTAR S | ||||
VS570/TS-Jシリーズ (約811GB) |
VS370/TSW-J (約815GB) |
|||
ダイレクト *11 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約80時間 | 約80時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約175時間 | 約176時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約112時間 | 約113時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約241時間 | 約242時間 | |
ファイン *11 | ○ | 約241時間 | 約242時間 | |
ファインロング *11 | ○ | 約482時間 | 約485時間 | |
セミファインロング *12 | ○ | 約805時間 | 約809時間 | |
ロング *13 | ○ | 約966時間 | 約971時間 |
録画モード | 外付けハードディスク *7 | ||
---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量 *9)(めやす) | |||
約2TB *10 | 約1TB *10 | ||
ダイレクト *11 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約80時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約390時間 | 約190時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約250時間 | 約120時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約540時間 | 約260時間 | |
ファイン *11 | 約540時間 | 約260時間 | |
ファインロング *11 | 約1090時間 | 約530時間 | |
セミファインロング *12 | 約1820時間 | 約890時間 | |
ロング *13 | 約2180時間 | 約1070時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす)1層/2層/3層 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応)搭載モデル |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | |||||
VALUESTAR S | ||||||
VS570/TS-Jシリーズ | VS370/TSW-J | |||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *14 |
BD-AV形式 *19 | ダイレクト *11 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 | - |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | - | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | - | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | - | |||
ファイン *11 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | - | |||
ファインロング *11 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | - | |||
セミファインロング *15 | ○ | 約22時間/約45時間/約92時間 | - | |||
ロング *13 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | - | |||
1ディスクダビング *16 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *17 | - | |||
DVD-R (1層/2層) *18 |
AVCREC形式 *19 | ファイン *11 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | - | |
ファインロング *11 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | - | |||
セミファインロング *15 | ○ | 約4時間10分/約8時間 | - | |||
ロング *13 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | - | |||
1ディスクダビング *16 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *17 | - | |||
DVD-VR形式 *13 *20 *21 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | |||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ||||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ||||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *17/最長約9時間 *17 | ||||
DVD-RAM (片面4.7GB *10) *18 |
AVCREC形式 *19 | ファイン *11 | ○ | 約1時間10分 | - | |
ファインロング *11 | ○ | 約2時間30分 | - | |||
セミファインロング *15 | ○ | 約4時間10分 | - | |||
ロング *13 | ○ | 約5時間 | - | |||
1ディスクダビング *16 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *17 | - | |||
DVD-VR形式 *13 *20 *21 | 高画質 | × | 約1時間10分 | |||
標準画質 | × | 約2時間20分 | ||||
長時間 | × | 約5時間 | ||||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *17 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | SDメモリーカード*6 *23/保存時間(めやす) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質*25 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *6 *26 | |
モバイル画質 | 約900MB *27 | |
---|---|---|
ダイレクト *11 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *11 | 約3.4GB | |
ファインロング *11 | 約1.7GB | |
セミファインロング *12 | 約1.0GB | |
ロング *13 | 約900MB |