※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LZ550/TSB-E3 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LZ550TSB-E3 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8.1 Update 64ビット *1 *2 | |||
CPU | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー | |||
動作周波数 | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大2.70GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | - | |||
チップセット | - | |||
メインメモリ *4 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3L SDRAM/オンボード 4GB、PC3L-12800対応)/4GB *9 | ||
スロット数 | - | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED液晶 (広視野角・高色純度・ノングレア)(WQHD) |
||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00008%以下 | |||
表示色(解像度) *11 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *12(2560×1440ドット、1920×1080ドット *13、1680×1050ドット *13、1440×900ドット *13、1280×1024ドット *13、1280×800ドット *13、1280×768ドット *13、1024×768ドット *13) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *14 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *15 | 最大1792MB(メインメモリと共用) | |||
ドライブ | SSD *16 | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *18 | Cドライブ/空き容量 | 約97GB/約69GB | ||
Dドライブ/空き容量 | - | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | -【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU007C) *21】 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *24 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC282搭載 | |||
通信機能 | LAN | - | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11ac対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® WiDi対応 | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0) | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm *25、キーストローク1.2mm)、JIS標準配列(85キー) | ||
マウス | - | |||
ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *30 | |||
タッチパネル | - | |||
ボタン | - | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *32(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き *34) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *14 | |||
LAN | - | |||
サウンド関連 | マイク入力 *35 | - | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *36 *37 *38 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 319(W)×217(D)×14.9(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *39/マウス | 約795g/- | ||
バッテリ | -*41 | |||
ACアダプタ *42 | 約192g | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 標準バッテリパック装着時 | 約5.4時間 *43 | ||
オプションバッテリ装着時 | - | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.1.0) | 標準バッテリパック装着時 | 約9.2時間 *43 | ||
オプションバッテリ装着時 | - | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約3.0時間/約2.5時間 *44 | ||
オプションバッテリ装着時 | - | |||
電源 *45 *46 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時 *47/最大時/スリープ時 | 約7.8W/約45W/約0.3W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *48 | R区分 0.023(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 13) *50 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色 | ストームブラック | |||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス *51 | |||
主な添付品 | マニュアル *52、ACアダプタ |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。