※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LL750/TSG-E3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LL750TSG-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 8.1 Update 64ビット *1 *2 | |||
| CPU | 第4世代 インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.50GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM87 Express チップセット | |||
| メインメモリ *4 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *5 *6 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED-EX2 IPS液晶 (高色純度・タッチパネル) (Full HD) |
||
| LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00013%以下 | |||
| 表示色(解像度) *11 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色 *12(1920×1080ドット、1680×1050ドット *13、1440×900ドット *13、1280×1024ドット *13、1280×800ドット *13、1280×768ドット *13、1024×768ドット *13) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *14 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ *15 | 最大1792MB(メインメモリと共用) | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ *16 | 約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *17] | ||
| Windowsシステムから認識される容量 *18 | Cドライブ/空き容量 | 約842GB/約804GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *19 *20 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載 *22)] | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載 *23 | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11ac対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
| Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm *25、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) | ||
| マウス | Bluetooth® レーザーマウス *27 *28 *29(横チルト機能付き *30) | |||
| ポインティングデバイス | 手書き入力 *31/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *30 | |||
| タッチパネル | タッチパネル(静電容量方式)、マルチタッチ対応 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×5 *32(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *33 *34) | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *14 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力 *35 | ステレオミニジャック×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *36 *37 *38 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 382(W)×270(D)×33.1(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *39/マウス | 約3.0kg/約65g *40 | ||
| バッテリ | 約225g | |||
| ACアダプタ *42 | 約400g | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 標準バッテリパック装着時 | 約3.5時間 *43 | ||
| オプションバッテリ装着時 | - | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.1.0) | 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間 *43 | ||
| オプションバッテリ装着時 | - | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間/約4.5時間 *44 | ||
| オプションバッテリ装着時 | - | |||
| 電源 *45 *46 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時 *47/最大時/スリープ時 | 約13W/約90W/約0.6W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *48 | -*49 | |||
| PCグリーンラベル(Ver. 13) *50 | ★★★ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | クリスタルゴールド/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス *51 | |||
| 主な添付品 | マニュアル *52、ACアダプタ、Bluetooth® レーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。