LaVie G タイプL | |||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN277△F*2、PC-GN277△G*2、PC-GN277△H*2、PC-GN247△F*2 PC-GN247△G*2、PC-GN247△H*2、PC-GN255△G*2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1.5TB(Serial ATA、5400回転/分) (約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能 *5として使用) |
約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約1314GB/約1269GB | 約848GB/約803GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約1314GB/約1274GB | 約848GB/約808GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | |||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN277△F*2、PC-GN277△G*2、PC-GN277△H*2、PC-GN247△F*2 PC-GN247△G*2、PC-GN247△H*2、PC-GN255△G*2 |
||||
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約750GB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約848GB/約803GB | 約616GB/約570GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約848GB/約808GB | 約616GB/約575GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie G タイプ S(H) | |||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN255△S*2、PC-GN255△T*2、PC-GN243△T*2、PC-GN227△T*2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ *7] | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約848GB/約803GB | 約848GB/約803GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約848GB/約808GB | 約848GB/約808GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | |||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN255△S*2、PC-GN255△T*2、PC-GN243△T*2、PC-GN227△T*2 | ||||
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約750GB (Serial ATA、5400回転/分) |
約500GB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約616GB/約570GB | 約383GB/約338GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約616GB/約575GB | 約383GB/約342GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie G タイプ S | ||||||
型番 △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN17D△S*2、PC-GN17D△T*2、PC-GN14C△T*2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
ハードディスクドライブ:セレクションメニュー *1 |
約1TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約750GB (Serial ATA、5400回転/分) |
約500GB (Serial ATA、5400回転/分) |
||
Windows® システムから認識される容量 *2 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約848GB/約803GB | 約616GB/約571GB | 約383GB/約338GB | |
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約848GB/約808GB | 約616GB/約575GB | 約383GB/約342GB | |||
Dドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | ||
ミニマムソフトウェアパックの場合 *4 | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB | 約65GB/約65GB |
LaVie G タイプ Z(WQHD IGZO液晶モデル) | |||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN206Y1*2、PC-GN174Y1*2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
SSD:セレクションメニュー *1 |
約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約224GB/約195GB | 約105GB/約75GB |
LaVie G タイプ Z(タッチパネル フルHD IPS液晶モデル) | |||||
型番 *には指定する1文字が入ります。 |
PC-GN174△2*2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ドライブ |
SSD:セレクションメニュー *1 |
約256GB(Serial ATA) | 約128GB(Serial ATA) | ||
Windows® システムから認識される容量 *6 | Cドライブ/空き容量 | 標準ソフトウェアパックの場合 *3 | 約224GB/約195GB | 約105GB/約76GB |