※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LS700/SSW-E3 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LS700SSW-E3 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8.1 Update 64ビット *1 *2 | |||
CPU | 第4世代 インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.20GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM87 Express チップセット | |||
メインメモリ *4 *5 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *6 *7 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度) *11 | 内蔵ディスプレイ *12 | 最大1677万色 *13(1366×768ドット、1280×768ドット *14、1024×768ドット *14) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *15 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *16 *17 | 最大1792MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *18 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *20 | Cドライブ/空き容量 | 約848GB/約811GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *21 *22 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *26 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC282搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11ac対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0) | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm *27、キーストローク2.3mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) *28 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *29 *30 *31(横チルト機能付き *32) | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力 *33/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *32 | |||
タッチパネル | - | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×4 *34(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *35 *36) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *15 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *38 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *39 *40 *41 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 379(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *42/マウス | 約2.5kg/約65g *43 | ||
バッテリ | 約235g | |||
ACアダプタ *45 | 約230g | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 標準バッテリパック装着時 | 約3.9時間(M) *46 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約3.9時間(M)、約8.7時間(L) *46 | |||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.1.0) | 標準バッテリパック装着時 | 約4.8時間(M) *46 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約4.8時間(M)、約10.7時間(L) *46 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約2.6時間(M)/約2.6時間(M) *47 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約2.6時間(M)/約2.6時間(M) *47、 約4.3時間(L)/約4.1時間(L) *47 |
|||
電源 *48 *49 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時 *50/最大時/スリープ時 | 約9.7W/約65W/約0.6W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *51 | -*52 | |||
PCグリーンラベル(Ver. 13) *53 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | エクストラホワイト/ホワイト | |||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *54 | |||
主な添付品 | マニュアル *55、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。