※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | VALUESTAR Gシリーズ | ||||||
| タイプN | タイプN タイプS |
タイプS | |||||
| ぱっと観テレビ (5チューナ)モデル |
ぱっと観テレビ (トリプルチューナ)モデル |
地上・BS・110度CSデジタル放送対応 (4チューナ)モデル |
地上・BS・110度CSデジタル放送対応 (ダブルチューナ)モデル |
地上・BS・110度CSデジタル放送対応 (シングルチューナ)モデル |
|||
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューナ数 | 5個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) | 3個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) | 4個 | 2個 | 1個 | ||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | ||||||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | ||||||
| 字幕放送 | 対応 | ||||||
| データ放送 | 対応 *25 | 対応 | |||||
| 双方向サービス *3 | 対応 *25 | 対応 | |||||
| EPG(電子番組表) | 対応 | ||||||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート *12 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量 *4 *5 | 字幕表示対応 | |
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン *7 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング *7 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| セミファインロング | ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
| ロング *8 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| スーパーロング *8 ※地上・BS・110度CSデジタル放送対応 (シングルチューナ)モデルは未対応 |
約1.2Mbps | 約520MB | ○ | |
| 録画モード | 外付けハードディスク *10 | ||
| 録画時間(想定録画容量 *11)(めやす) | |||
|---|---|---|---|
| 約2TB *9 | 約1TB *9 | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約80時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約390時間 | 約190時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約250時間 | 約120時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約540時間 | 約260時間 | |
| ファイン *7 | 約540時間 | 約260時間 | |
| ファインロング *7 | 約1090時間 | 約530時間 | |
| セミファインロング | ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | 約2910時間 *7 *22 | 約1430時間 *7 *22 |
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | |||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | |||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | |||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | 約1820時間 *21 *23 | 約890時間 *21 *23 | |
| ロング *8 | 約2180時間 | 約1070時間 | |
| スーパーロング *8 ※地上・BS・110度CSデジタル放送対応 (シングルチューナ)モデルは未対応 |
約3640時間 *22 | 約1790時間 *22 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプN(タッチパネル対応) | ||||
| ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | ||||
| HDD | 約4TB (Serial ATA、5900回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約3604GB) | (約2672GB) | (約1741GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約357時間 | 約265時間 | 約172時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約781時間 | 約579時間 | 約377時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約504時間 | 約374時間 | 約243時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファイン *7 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファインロング *7 | 約2148時間 | 約1593時間 | 約1037時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5732時間 | 約4249時間 | 約2768時間 | |
| ロング *8 | 約4298時間 | 約3187時間 | 約2076時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7165時間 | 約5312時間 | 約3461時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプN(タッチパネル対応) | ||||
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約4TB (Serial ATA、5900回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約3604GB) | (約2672GB) | (約1741GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約357時間 | 約265時間 | 約172時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約781時間 | 約579時間 | 約377時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約504時間 | 約374時間 | 約243時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファイン *7 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファインロング *7 | 約2148時間 | 約1593時間 | 約1037時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5732時間 | 約4249時間 | 約2768時間 | |
| ロング *8 | 約4298時間 | 約3187時間 | 約2076時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7165時間 | 約5312時間 | 約3461時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプN(タッチパネル対応) | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||||
| HDD | 約4TB (Serial ATA、5900回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約3604GB) | (約2672GB) | (約1741GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約357時間 | 約265時間 | 約172時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約781時間 | 約579時間 | 約377時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約504時間 | 約374時間 | 約243時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファイン *7 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファインロング *7 | 約2148時間 | 約1593時間 | 約1037時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5732時間 | 約4249時間 | 約2768時間 | |
| ロング *8 | 約4298時間 | 約3187時間 | 約2076時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7165時間 | 約5312時間 | 約3461時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプN(タッチパネル対応) | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約4TB (Serial ATA、5900回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約3604GB) | (約2672GB) | (約1741GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約357時間 | 約265時間 | 約172時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約781時間 | 約579時間 | 約377時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約504時間 | 約374時間 | 約243時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファイン *7 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファインロング *7 | 約2148時間 | 約1593時間 | 約1037時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5732時間 | 約4249時間 | 約2768時間 | |
| ロング *8 | 約4298時間 | 約3187時間 | 約2076時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7165時間 | 約5312時間 | 約3461時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプN | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||||
| HDD | 約4TB (Serial ATA、5900回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約3604GB) | (約2672GB) | (約1741GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約357時間 | 約265時間 | 約172時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約781時間 | 約579時間 | 約377時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約504時間 | 約374時間 | 約243時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファイン *7 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファインロング *7 | 約2148時間 | 約1593時間 | 約1037時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5732時間 | 約4249時間 | 約2768時間 | |
| ロング *8 | 約4298時間 | 約3187時間 | 約2076時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7165時間 | 約5312時間 | 約3461時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプN | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約4TB (Serial ATA、5900回転/分) |
約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約3604GB) | (約2672GB) | (約1741GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約357時間 | 約265時間 | 約172時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約781時間 | 約579時間 | 約377時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約504時間 | 約374時間 | 約243時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファイン *7 | 約1074時間 | 約796時間 | 約518時間 | |
| ファインロング *7 | 約2148時間 | 約1593時間 | 約1037時間 | |
| セミファインロング *7 | 約5732時間 | 約4249時間 | 約2768時間 | |
| ロング *8 | 約4298時間 | 約3187時間 | 約2076時間 | |
| スーパーロング *8 | 約7165時間 | 約5312時間 | 約3461時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプS(タッチパネル対応) | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約1741GB) | (約810GB) | (約344GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約172時間 | 約80時間 | 約33時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約377時間 | 約175時間 | 約74時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約243時間 | 約112時間 | 約47時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファイン *7 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファインロング *7 | 約1037時間 | 約482時間 | 約204時間 | |
| セミファインロング *7 | 約2768時間 | 約1287時間 | 約546時間 | |
| ロング *8 | 約2076時間 | 約965時間 | 約409時間 | |
| スーパーロング *8 | 約3461時間 | 約1610時間 | 約683時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプS(タッチパネル対応) | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約1741GB) | (約810GB) | (約344GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約172時間 | 約80時間 | 約33時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約377時間 | 約175時間 | 約74時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約243時間 | 約112時間 | 約47時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファイン *7 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファインロング *7 | 約1037時間 | 約482時間 | 約204時間 | |
| セミファインロング *7 | 約1730時間 | 約804時間 | 約341時間 | |
| ロング *8 | 約2076時間 | 約965時間 | 約409時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプS | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約1741GB) | (約810GB) | (約344GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約172時間 | 約80時間 | 約33時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約377時間 | 約175時間 | 約74時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約243時間 | 約112時間 | 約47時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファイン *7 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファインロング *7 | 約1037時間 | 約482時間 | 約204時間 | |
| セミファインロング *7 | 約2768時間 | 約1287時間 | 約546時間 | |
| ロング *8 | 約2076時間 | 約965時間 | 約409時間 | |
| スーパーロング *8 | 約3461時間 | 約1610時間 | 約683時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *5 *6 | ||||
| VALUESTAR G タイプS | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | ||||
| HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約1741GB) | (約810GB) | (約344GB) | ||
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約172時間 | 約80時間 | 約33時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約377時間 | 約175時間 | 約74時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約243時間 | 約112時間 | 約47時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファイン *7 | 約518時間 | 約241時間 | 約102時間 | |
| ファインロング *7 | 約1037時間 | 約482時間 | 約204時間 | |
| セミファインロング *7 | 約1730時間 | 約804時間 | 約341時間 | |
| ロング *8 | 約2076時間 | 約965時間 | 約409時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | VALUESTAR G | ||||||
| 1層 | 2層 | 3層 | タイプN、 タイプS(ダブルチューナ) |
タイプS(シングルチューナ) | タイプN、タイプS | |||||
| ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | |||||||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *13 *14 |
BD-AV形式 | ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
| ファイン *7 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | - | |||
| ファインロング *7 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | - | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● *7 | - | - | ||
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | ● *30 *31 | - | |||
| ロング *8 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | - | |||
| スーパーロング *8 ※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデルは未対応 |
○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング *17 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *18 | ● | ● | - | |||||
| DVD-R(1層/2層) *15 | AVCREC形式 *24 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | - | |
| ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | - | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● *7 | - | - | ||
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | ● *30 *31 | - | |||
| ロング *8 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | - | |||
| スーパーロング *8 ※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデルは未対応 |
○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング *17 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *18 | ● | ● | - | |||||
| DVD-VR形式 *8 *16 *19 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *18 | 最長約9時間 *18 | - | ● | ● | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB *9) *15 |
AVCREC形式 *24 | ファイン *7 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | - | |
| ファインロング *7 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | - | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● *7 | - | - | ||
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | ● *30 *31 | - | |||
| ロング *8 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | - | |||
| スーパーロング *8 ※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデルは未対応 |
○ | 約7時間30分 | - | - | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング *17 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *18 | ● | ● | - | |||||
| DVD-VR形式 *8 *16 *19 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *18 | - | - | ● | ● | ● | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ||||
| SDメモリーカード *5 *20 | ||||||
| 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
| SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 転送時の画質 *28 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *5 *29 | |
| モバイル画質 *32 | 約900MB *33 | |
|---|---|---|
| ダイレクト *7 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
| ファイン *7 | 約3.4GB | |
| ファインロング *7 | 約1.7GB | |
| セミファインロング | ぱっと観テレビ(5チューナ)モデル | 約650MB *7 *22 |
| ぱっと観テレビ(トリプルチューナ)モデル | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(4チューナ)モデル | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ)モデル | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデル | 約1.0GB *21 *23 | |
| ロング *8 | 約900MB | |
| スーパーロング *8 ※地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ)モデルは未対応 |
約520MB *22 | |