※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | VALUESTAR N | VALUESTAR S | ||
---|---|---|---|---|
VN970/RSB | VN770/RSシリーズ | VS570/RSB VS370/RSシリーズ |
||
チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||
チューナ数 | 5個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) |
2個 | 1個 | |
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 *39 | 対応 | ||
双方向サービス *3 | 対応 *39 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *20 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量 *9 *10 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ | |
約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | ||
ロング *14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *14 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 | ||||||
VALUESTAR N | VALUESTAR S | |||||
VN970/RSB (約2680GB) |
VN770/RS シリーズ (約2680GB) |
VN570/RSB (約821GB) |
VN370/RS シリーズ (約824GB) |
|||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約265時間 | 約265時間 | 約81時間 | 約81時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約580時間 | 約580時間 | 約177時間 | 約178時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約375時間 | 約375時間 | 約114時間 | 約114時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約798時間 | 約798時間 | 約244時間 | 約245時間 | |
ファイン *13 | ○ | 約798時間 | 約798時間 | 約244時間 | 約245時間 | |
ファインロング *13 | ○ | 約1597時間 | 約1597時間 | 約488時間 | 約490時間 | |
セミファインロング *13 | ○ | 約4262時間 | 約4262時間 | - | - | |
○ | - | - | 約815時間 | 約818時間 | ||
ロング *14 | ○ | 約3196時間 | 約3196時間 | 約978時間 | 約982時間 | |
スーパーロング *14 | ○ | 約5328時間 | 約5328時間 | - | - |
録画モード | 外付けハードディスク *17 | ||
---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量 *19)(めやす) | |||
約2TB *15 | 約1TB *15 | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約80時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約390時間 | 約190時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約250時間 | 約120時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約540時間 | 約260時間 | |
ファイン *13 | 約540時間 | 約260時間 | |
ファインロング *13 | 約1090時間 | 約530時間 | |
セミファインロング | 約2910時間 *33 *13 | 約1430時間 *33 *13 | |
約1820時間 *34 *32 | 約890時間 *34 *32 | ||
ロング *14 | 約2180時間 | 約1070時間 | |
スーパーロング *14 | 約3640時間 *33 | 約1790時間 *33 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) |
DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALUESTAR N | VALUESTAR S | |||||||
VN970/RSB VN770/RS シリーズ |
VS570/RSB | VS370/RS シリーズ |
||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *22 *23 |
BD-AV形式 | ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 | ● | ● | - |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | ● | ● | - | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | ● | - | |||
ファイン *13 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | ● | - | |||
ファインロング *13 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | ● *13 | - | - | |||
○ | 約22時間/約45時間/約92時間 | - | ● *35 | - | ||||
ロング *14 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | ● | ● | - | |||
スーパーロング *14 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | ● | - | |||
DVD-R (1層/2層) *25 |
AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | ● | - | |
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ○ | 約6時間30分/約12時間 | ● *13 | - | - | |||
○ | 約4時間10分/約8時間 | - | ● *35 | - | ||||
ロング *14 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | ● | - | |||
スーパーロング *14 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | ● | - | |||
DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28/最長約9時間 *28 | ● | ● | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *15) *25 |
AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | ● | ● | - | |
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | ● | ● | - | |||
セミファインロング | ○ | 約6時間30分 | ● *13 | - | - | |||
○ | 約4時間10分 | - | ● *35 | - | ||||
ロング *14 | ○ | 約5時間 | ● | ● | - | |||
スーパーロング *14 | ○ | 約7時間30分 | ● | - | - | |||
1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | ● | - | |||
DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28 | ● | ● | ● |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | SDメモリーカード *10 *30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保存時間(めやす) | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
転送時の画質 *101 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *10 *102 | |
モバイル画質 *41 | 約900MB *31 | |
---|---|---|
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *13 | 約3.4GB | |
ファインロング *13 | 約1.7GB | |
セミファインロング | 約650MB *33 *13 | |
約1.0GB *34 *32 | ||
ロング *14 | 約900MB | |
スーパーロング *14 | 約520MB *33 |