※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
VALUESTAR Gシリーズ BD/DVD/CDドライブ | |||||||
ドライブ *1 | スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *2 | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *2 | スロットイン DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み] *2 | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み] | DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み] *2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | VALUESTAR G タイプN | VALUESTAR G タイプN(H) | VALUESTAR G タイプL | VALUESTAR G タイプN | VALUESTAR G タイプN(H) | VALUESTAR G タイプL | |
読出し | CD-ROM *3 | 最大24倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 | 最大40倍速 | ||
CD-R | 最大24倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 | 最大40倍速 | |||
CD-RW | 最大24倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 | 最大40倍速 | |||
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大16倍速 | 最大8倍速 | 最大16倍速 | |||
DVD-R | 最大8倍速 | 最大16倍速 | 最大8倍速 | 最大10倍速 | |||
DVD+R | 最大8倍速 | 最大16倍速 | 最大8倍速 | 最大10倍速 | |||
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大10倍速 | 最大8倍速 | ||||
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大10倍速 | 最大8倍速 | ||||
DVD-RAM *9 | 最大5倍速 | ||||||
DVD-R(2層) *6 | 最大8倍速 | ||||||
DVD+R(2層) | 最大8倍速 | ||||||
BD-ROM | 最大6倍速 | 最大8倍速 | - | ||||
BD-R(1層) *11 | 最大6倍速 | 最大8倍速 | - | ||||
BD-R(2層) *11 | 最大6倍速 | 最大8倍速 | - | ||||
BD-R XL(3層) *13 | 最大4倍速 | 最大6倍速 | - | ||||
BD-RE(1層) | 最大6倍速 | - | |||||
BD-RE(2層) | 最大6倍速 | - | |||||
BD-RE XL(3層) *14 | 最大4倍速 | - | |||||
書込み / 書換え |
CD-R | 最大24倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 | 最大40倍速 | ||
CD-RW *4 | 最大10倍速 | ||||||
DVD-R *5 | 最大8倍速 | 最大16倍速 | 最大8倍速 | 最大16倍速 | |||
DVD+R | 最大8倍速 | 最大16倍速 | 最大8倍速 | 最大16倍速 | |||
DVD-RW *8 | 最大6倍速 | ||||||
DVD+RW | 最大8倍速 | ||||||
DVD-RAM *9 | 最大5倍速 *10 | ||||||
DVD-R(2層) *7 | 最大6倍速 | 最大8倍速 | 最大6倍速 | 最大8倍速 | |||
DVD+R(2層) | 最大6倍速 | 最大8倍速 | 最大6倍速 | 最大8倍速 | |||
BD-R(1層) *11 | 最大6倍速 | - | |||||
BD-R(2層) *11 | 最大6倍速 | - | |||||
BD-R XL(3層) *13 | 最大4倍速 | - | |||||
BD-RE(1層) *12 | 最大2倍速 | - | |||||
BD-RE(2層) *12 | 最大2倍速 | - | |||||
BD-RE XL(3層) *14 | 最大2倍速 | - |