※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VN770/NSR-E3 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VN770NSR-E3 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8.1 64ビット *1 *2 | |||
CPU | 第4世代 インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | |||
メインメモリ *4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) | ||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.265mm | |||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) *11 | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット *12、1280×768ドット *12、1024×768ドット *12) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *13 *14 | 最大1792MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *15 | 約3TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *16 | Cドライブ/空き容量 | 約2711GB/約2675GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *17 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製 2wayステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載 *18)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *19 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC668搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | Draft 11ac対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac技術、IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0) | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | ぱっと観テレビ *20(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナ搭載))、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載) *21 *22 | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード *23 *24 *25[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *23 *25 *26(横チルト機能付き *27) | |||
リモコン | 無線リモコン *25(パッド付き *27 *28) | |||
ボタン | テレビスイッチ、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、チャンネル切換つまみ/放送波切換ボタン、外部入力切換ボタン(ぱっと観テレビ視聴時有効) | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×4 *29、USB 2.0×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き *30 *31) | ||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p] | ||
サウンド関連 | マイク入力 *32 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *33 *34 *35 | |||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 563(W)×280(D)×480(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時) 577(W)×390(D)×469(H)mm(本体可動範囲寸法) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | 67.5(W)×196.5(D)×22(H)mm | |||
質量 | 本体 *38 | 約14.1kg | ||
キーボード/マウス/リモコン | 約660g *39/約65g *39/約175g *39 | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時 *40/最大時/スリープ時 | 約52W/約120W/約4W※、 ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時 *41:約6.8W |
||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *42 | - *43 | |||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *44 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クランベリーレッド/レッド | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *45 | |||
主な添付品 | マニュアル *46、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。