※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | TW710/M2S | TW710/M1S | |||
---|---|---|---|---|---|
型番 | PC-TW710M2S | PC-TW710M1S | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 32ビット *1 *2 | ||||
CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z2760 | ||||
動作周波数 | 1.50GHz(インテル® バースト・テクノロジーに対応:最大1.80GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
キャッシュメモリ | 1MB(2次キャッシュ) | ||||
メインメモリ *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 2GB(LPDDR2 SDRAM/オンボード 2GB、PC2-6400対応)/2GB *3 | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 10.1型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (高輝度・タッチパネル)(ドラゴントレイル(保護ガラス)) |
|||
LCDドット抜けの割合 *7 | 0.00016%以下 | ||||
表示色(解像度) *9 | 内蔵ディスプレイ *8 | 最大1677万色 *10(1366×768ドット、1024×768ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *11 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1786×1005ドット、1366×768ドット、1152×864ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター | ||||
グラフィックスメモリ *4 *12 | 最大737MB | ||||
ドライブ | 内蔵フラッシュメモリ *13 | 64GB | |||
Windowsシステムから認識される容量 *14 | Cドライブ/空き容量 | 約48GB/約28GB | |||
サウンド機能 | スピーカ | ステレオスピーカ(0.5W+0.5W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® Smart Sound Technology | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC5642搭載 | ||||
通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠) | |||
Bluetooth® | Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0) | ||||
入力装置 | キーボード | Bluetooth® キーボード *15(キーピッチ18.5mm *16、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(85キー) | - | ||
ポインティングデバイス | デジタイザーペン(電磁誘導方式) | ||||
タッチパネル | タッチパネル(静電容量方式)、マルチタッチ対応 | ||||
ボタン | 音量ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン | ||||
Webカメラ/マイク | [本体前面]HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数 約200万画素/ [本体背面]HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数 約800万画素 ステレオマイク内蔵 |
||||
外部インターフェイス *17 | USB | USB 2.0×1 | |||
ディスプレイ | Mini HDMI出力端子×1 *11 | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *18 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
メモリーカードスロット | micro SDメモリーカード(micro SDHCメモリーカード)スロット×1 *19 | ||||
センサ | GPS、加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ | ||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 262.6(W)×164(D)×9.8(H)mm 262.6(W)×195.4(D)×161.7(H)mm (Bluetooth® キーボードに設置時) |
262.6(W)×164(D)×9.8(H)mm | ||
キーボード | 262.6(W)×164.6(D)×9.5(H)mm | - | |||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *20/キーボード | 約590g/約353g | 約590g/- | ||
バッテリ | - *22 | ||||
ACアダプタ *21 | 約60g | ||||
バッテリ駆動時間 | ワイヤレスLAN(WiFi)接続時:約10時間 *23 | ||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約6.3時間/約5.2時間 *24 | ||||
電源 *25 *26 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時 *27/最大時/スリープ時 | 約3.6W/約10W/約0.1W | 約3.6W/約10W/約0.1W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | - *28 | ||||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *29 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
本体色 | シルキーシルバー | ||||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *30 | ||||
主な添付品 | マニュアル *31、ACアダプタ、デジタイザーペン、Bluetooth® キーボード(本体スタンド機構付) | マニュアル *29、ACアダプタ、デジタイザーペン |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。