※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VW770/LSシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
型番 ※型名・型番・本体色についてはこちら |
PC-VW770LSシリーズ | |||
![]() |
||||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1![]() |
|||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *2 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
メインメモリ *3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB *7 *8 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 23型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 509(W)×286(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.265mm | |||
LCDドット抜けの割合 *11 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) *12 | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット *13、1280×768ドット *13、1024×768ドット *13) | ||
本機のサポートする表示モード | デジタルディスプレイ | - | ||
アナログディスプレイ | - | |||
HDMI接続時 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *16 | 最大1664MB *17 | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *20 | 約3TB(Serial ATA、高速7200回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *21 | Cドライブ/空き容量 | 約2709GB/約2666GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *22 | |||
サウンド機能 | スピーカ |
YAMAHA製 内蔵2.1chステレオスピーカ スピーカ 4W+4W ウーファ 8W(SR-Bass™方式搭載) *23 |
||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *25 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | ぱっと観テレビ *27(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナ搭載))、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応 *28 *29 *30 |
|||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード *31 *32 *33[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *31 *33 *34(横チルト機能付き *35) | |||
リモコン | 無線リモコン *33(パッド付き *35 *36) | |||
ボタン | テレビスイッチ、明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、チャンネル切換つまみ/放送波切換ボタン、 外部入力切換ボタン(ぱっと観テレビ視聴時有効) |
|||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB *37 | USB 3.0×4 *38、USB 2.0×4(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *39 *40) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *41 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×2[1080p/1080i/720p/480p] | ||
D端子 | D端子×1[D1/D2/D3/D4]、音声入力端子(L/R)×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *45 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン入力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1 *47[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) *48 *49、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ) *50] | |||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) |
560(W)×237(D)×447(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 652(W)×451(D)×509(H)mm(ディスプレイ可動範囲寸法) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×28(H)mm | |||
リモコン | 67.5(W)×196.5(D)×22(H)mm | |||
質量 | 本体 *54 | 約16.2kg | ||
キーボード/マウス/リモコン | 約680g *55/約65g *55/約175g *55 | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時 *56/最大時/スリープ時 |
約58W/約179W/約3.2W※、 ※ぱっと観テレビ クイックモード設定時 *57:約9.8W |
||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *58 | U区分 0.091(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *59 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *60 | |||
主な添付品 | マニュアル *61、電源コード、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
カラーバリエーション | |||
---|---|---|---|
型名 | VW770/LS6R | VW770/LS6W | VW770/LS6B |
型番 | PC-VW770LS6R | PC-VW770LS6W | PC-VW770LS6B |
![]() |
![]() |
![]() |
|
本体色/マウス色 | クランベリーレッド/レッド | ファインホワイト/ホワイト | ファインブラック/ブラック |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。