※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LL750/MSR-KS | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LL750MSR-KS | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 *2 | |||
CPU | 第4世代 インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM87 Express チップセット | |||
メインメモリ *4 *6 *7 *8 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3L SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3L-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED-EX2 IPS液晶(タッチパネル) | ||
LCDドット抜けの割合 *11 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度) *12 | 内蔵ディスプレイ *13 | 最大1677万色 *15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *17 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *16 *18 | 最大1792MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *19 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *20 | Cドライブ/空き容量 | 約847GB/約804GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *21 *24 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載 *22)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠 Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *23 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC275搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm *30、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2000) *32 | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *29 *33 *34(横チルト機能付き *35) | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力 *37/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *35 | |||
タッチパネル | タッチパネル(静電容量方式)、マルチタッチ対応 | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×5 *38(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *39 *40) | ||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *17 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *41 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *43 *45 *47 | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 382(W)×270(D)×33.1(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *44/マウス | 約3.1kg/約65g *46 | ||
バッテリ | 約225g | |||
ACアダプタ *48 | 約400g | |||
バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約6.9時間 *50 | ||
オプションバッテリ装着時 | - | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約4.5時間/約4.5時間 *51 | ||
オプションバッテリ装着時 | - | |||
電源 *52 *54 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時 *53/最大時/スリープ時 | 約11W/約90W/約0.6W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *55 | - *59 | |||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *56 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クリスタルレッド/レッド | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *57 | |||
主な添付品 | マニュアル *58、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。