※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 型名 | LS150/MSB | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | PC-LS150MSB | |||
![]() |
||||
| インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 | |||
| CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 1000M | |||
| 動作周波数 | 1.80GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
| システムバス | 5GT/s DMI *2 | |||
| チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
| メインメモリ *3 *4 *5 *6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *7 *8 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||
| LCDドット抜けの割合 *9 | 0.00026%以下 | |||
| 表示色(解像度) *10 | 内蔵ディスプレイ *11 | 最大1677万色*12(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *13 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *14 | - | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ *15 *16 | 最大1763MB | |||
| ドライブ | ハードディスクドライブ *17 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windowsシステムから認識される容量 *19 | Cドライブ/空き容量 | 約614GB/約579GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *24 | |||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC282搭載 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11nテクノロジー対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
| Bluetooth® | - | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm *25、キーストローク2.3mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き) *26 | ||
| マウス | ワイヤレスレーザーマウス *27 *28 *29(横チルト機能付き *30) | |||
| ポインティングデバイス | 手書き入力 *31/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *30 | |||
| タッチパネル | - | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×4 *32(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *33 *34) | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *13 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力 | ステレオミニジャック×1 *35 | ||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
| ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *37 *38 *39 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 379(W)×258(D)×27.5(H)mm | ||
| バッテリ(突起部除く) | 約272.2(W)×57.8(D)×20.0(H)mm | |||
| ACアダプタ | 約108.5(W)×46.5(D)×30.0(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *41/マウス | 約2.5kg/約65g *42 | ||
| バッテリ | 約235g | |||
| ACアダプタ *43 | 約230g | |||
| バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約3.1時間(M) *44 | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約3.1時間(M)、約8.0時間(L) *44 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約2.6時間(M)/約2.6時間(M) *45 | ||
| オプションバッテリ装着時 | 約2.6時間(M)/約2.6時間(M) *45、 約4.3時間(L)/約4.1時間(L) *45 |
|||
| 電源 *46 *47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時 *48/最大時/スリープ時 | 約10W/約65W/約0.5W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *49 | M区分 0.13(AAA) |
|||
| PCグリーンラベル(Ver. 12) *50 | ★★★ | |||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | スターリーブラック/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *51 | |||
| 主な添付品 | マニュアル *52、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) | |||
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。