LaVie G タイプS(タッチパネル対応 フルフラットLED液晶モデル)
■ LaVie G タイプS(LED液晶、Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3モデル)
LaVie G タイプS(LED液晶、Pentium®、Celeron® モデル)
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
|
LaVie G タイプS(LED液晶、Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3モデル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
モデル名 | GL227R/HY GL227S/HY GL227T/HY |
GL265R/HY GL265S/HY GL265T/HY |
GL253R/HY GL253S/HY GL253T/HY |
||
型番(型番対応表はこちら) △および*には指定する1文字が入ります。 |
PC-GL227△H*Y | PC-GL265△H*Y | PC-GL253△H*Y | ||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 *2 Windows 8 Pro 64ビット *1 のどちらか1つをセレクションメニューにて選択可能 |
||||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3632QM プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー | 第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー | ||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.20GHz) | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.20GHz) | 2.50GHz | ||
コア数/スレッド数 | 4コア/ 8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | 3MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | ||||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | ||||
メインメモリ *4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB *8 *9 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB ・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB |
|||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:セレクションにより0、または1] | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00026%以下 | ||||
表示色(解像度) *11 | 内蔵ディスプレイ *12 | 最大1677万色 *13(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | |||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *14 | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
||||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *15 | - | ||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | ||||
グラフィックスメモリ *16 *17 | メインメモリが4GBの場合:最大1763MB メインメモリが8GBの場合:最大1792MB メインメモリが16GBの場合:最大1792MB |
||||
ドライブ | ハードディスクドライブ *20(詳細は「ハードディスクドライブ仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分) ・約500GB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能 *21として使用) ・約750GB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能*21として使用) ・約1TB(Serial ATA、5400回転/分)(約32GB SSDをインテル® スマート・レスポンス・テクノロジー機能 *21として使用) |
|||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *22 *23 |
||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *27 | ||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC282搭載 | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | ||||
Bluetooth®(詳細は「Bluetooth®仕様一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・無し ・Bluetooth® テクノロジー本体内蔵(Ver.4.0 + HS準拠) |
||||
TV機能 | - | ||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*30、キーストローク2.3mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)*34 | |||
マウス | 【いずれか選択可能】 ・無し ・ワイヤレスレーザーマウス *32 *33 *36(横チルト機能付き *37)(ホワイト) ・ワイヤレスレーザーマウス *32 *33 *36(横チルト機能付き *37)(ブラック) ・ワイヤレスレーザーマウス *32 *33 *36(横チルト機能付き *37)(レッド) |
||||
ポインティングデバイス | 手書き入力 *38/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド *37 | ||||
タッチパネル | - | ||||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン搭載 | ||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×4 *40(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *41 *42) | |||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1 *14 | ||||
LAN | RJ45×1 | ||||
サウンド関連 | マイク入力 *44 | ステレオミニジャック×1 | |||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | ||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | ||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *45 *46 *47 | ||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 379(W)×258(D)×27.5(H)mm | |||
バッテリ(突起部除く) | 約272.2(W)×57.8(D)×20.0(H)mm | ||||
ACアダプタ | 約108.5(W)×46.5(D)×30.0(H)mm | ||||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) |
■バッテリ(M)を選択した場合: ・約2.5kg *60 ■バッテリ(L)を選択した場合: ・約2.6kg *60 |
|||
マウス | ■ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合: ・約65g *48 |
||||
バッテリ | リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合:約235g リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合:約345g |
||||
ACアダプタ *49 | 約230g | ||||
バッテリ | 【いずれか選択可能】 ・リチウムイオンバッテリ(M) ・リチウムイオンバッテリ(L) |
||||
バッテリ駆動時間 |
■リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合: ・約3.6時間 *51 *60 ■リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合: ・約8.7時間 *51 *60 |
■リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合: ・約3.9時間 *51 *60 ■リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合: ・約9.8時間 *51 *60 |
■リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合: ・約3.9時間 *51 *60 ■リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合: ・約9.7時間 *51 *60 |
||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) |
■リチウムイオンバッテリ(M)を選択した場合: ・約2.6時間/約2.6時間 *52 *60 ■リチウムイオンバッテリ(L)を選択した場合: ・約4.3時間/約4.1時間 *52 *60 |
||||
電源 *53 *54 | リチウムイオンバッテリ(セレクション)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | ||||
消費電力 | 標準時/最大時/スリープ時 | 約9W *60/約65W/約0.5W *60 | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *55 | M区分 0.034(AAA)![]() |
M区分 0.065(AAA)![]() |
M区分 0.086(AAA)![]() |
||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *56 | ★★★ | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
本体色 | 【いずれか選択可能】 ・エクストラホワイト ・スターリーブラック ・ルミナスレッド |
||||
キーボードフレーム色 | ■本体色エクストラホワイトを選択した場合: 【いずれか選択可能】 ・ピンク ・ブルー ・ライムグリーン ・オレンジ ・ゴールド ・ホワイト(標準色) |
||||
ソフトウェアパック(インストールされているアプリは「Windows アプリ一覧」をご覧ください) | 【いずれか選択可能】 ・標準ソフトウェアパック ・ミニマムソフトウェアパック |
||||
主なアプリ | 【いずれか選択可能】 ・無し ・Microsoft Office Personal 2013 *57 ・Microsoft Office Home and Business 2013 *57 |
||||
主な添付品 | ■ワイヤレスレーザーマウスを選択した場合: ・マニュアル *58、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) ■ワイヤレスレーザーマウスを選択しない場合: ・マニュアル *58、ACアダプタ |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。