※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
項目 | VALUESTAR Gシリーズ | |||||
タイプW *28 タイプN *28 |
タイプN *28 | タイプN | タイプN *28 | |||
ぱっと観テレビモデル | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ワイヤレスTVデジタルモデル | |||
品名 | 本体内蔵 | ワイヤレスTVデジタル *4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | ||||
チューナ数 | 3個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) | 2個 | 1個 | 1個 | ||
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||||
字幕放送 | 対応 | |||||
データ放送 | 対応 *35 | 対応 | ||||
双方向サービス *3 | 対応 *35 | 対応 | ||||
EPG(電子番組表) | 対応 | |||||
通信機能 | LAN | - | 100BASE-TX対応 *6(クロス/ストレートケーブル自動判別) | |||
ワイヤレスLAN *5 | 規格 | - | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||
周波数帯域 | - | 2.4GHz/5.2GHz(W52) *7 | ||||
アンテナ | - | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | ||||
セキュリティ *8 | - | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | ||||
外部インターフェイス | LAN | - | RJ45×1 | |||
TV | - | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
その他 | 電源 | - | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | |||
消費電力(最大時/待機時) | - | 約15W/約5W | ||||
電波障害対策 | - | VCCI ClassB | ||||
温湿度条件 | - | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
外形寸法 | - | 31(W)×177(D)×172(H)mm (本体のみ、突起部除く) |
||||
質量 | - | 約400g(本体のみ) | ||||
主な添付品 | - | ACアダプタ、スタンド |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート *19 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量 *9 *10 | 字幕表示対応 | |
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | ぱっと観テレビモデル | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||
ロング *14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *14(ぱっと観テレビモデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 外付けハードディスク *17 | ||
録画時間(想定録画容量 *18)(めやす) *16 | |||
---|---|---|---|
約2TB *15 | 約1TB *15 | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約90時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約400時間 | 約200時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約260時間 | 約130時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約550時間 | 約270時間 | |
ファイン *13 | 約550時間 | 約270時間 | |
ファインロング *13 | 約1110時間 | 約550時間 | |
セミファインロング | ぱっと観テレビモデル | 約2960時間 *13 *30 | 約1480時間 *13 *30 |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | |||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | 約1850時間 *29 *31 | 約920時間 *29 *31 | |
ワイヤレスTVデジタルモデル | |||
ロング *14 | 約2220時間 | 約1110時間 | |
スーパーロング *14(ぱっと観テレビモデル、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | 約3700時間 | 約1850時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *12 *16 | |||||
VALUESTAR G タイプW | |||||
ぱっと観テレビ搭載 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ダブルチューナ) |
|||||
SSD | 約128GB | - | |||
---|---|---|---|---|---|
HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
(約2839GB) | (約1907GB) | (約2722GB) | (約1790GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約281時間 | 約189時間 | 約270時間 | 約177時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約614時間 | 約412時間 | 約589時間 | 約387時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約398時間 | 約267時間 | 約381時間 | 約250時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約846時間 | 約568時間 | 約811時間 | 約533時間 | |
ファイン *13 | 約846時間 | 約568時間 | 約811時間 | 約533時間 | |
ファインロング *13 | 約1693時間 | 約1137時間 | 約1623時間 | 約1067時間 | |
セミファインロング *13 | 約4515時間 | 約3033時間 | 約4329時間 | 約2846時間 | |
ロング *14 | 約3386時間 | 約2274時間 | 約3247時間 | 約2135時間 | |
スーパーロング *14 | 約5644時間 | 約3791時間 | 約5412時間 | 約3558時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
VALUESTAR G タイプN(ぱっと観テレビモデル) | ||||
ぱっと観テレビ搭載 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ダブルチューナ) |
||||
HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
(約2722GB) | (約1790GB) | (約859GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約85時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約381時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファインロング *13 | 約1623時間 | 約1067時間 | 約512時間 | |
セミファインロング *13 | 約4329時間 | 約2846時間 | 約1365時間 | |
ロング *14 | 約3247時間 | 約2135時間 | 約1024時間 | |
スーパーロング *14 | 約5412時間 | 約3558時間 | 約1707時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
VALUESTAR G タイプN (Core™ i7搭載モデル) |
||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) | ||||
HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
(約2722GB) | (約1790GB) | (約859GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約85時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約381時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファインロング *13 | 約1623時間 | 約1067時間 | 約512時間 | |
セミファインロング *13 | 約4329時間 | 約2846時間 | 約1365時間 | |
ロング *14 | 約3247時間 | 約2135時間 | 約1024時間 | |
スーパーロング *14 | 約5412時間 | 約3558時間 | 約1707時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | |||||
VALUESTAR G タイプN (Core™ i5搭載モデル、Core™ i3搭載モデル、Pentium®搭載モデル) |
|||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) | |||||
HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
(約2722GB) | (約1790GB) | (約859GB) | (約401GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約85時間 | 約39時間 |
---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | 約86時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約381時間 | 約250時間 | 約119時間 | 約55時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | 約119時間 | |
ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | 約119時間 | |
ファインロング *13 | 約1623時間 | 約1067時間 | 約512時間 | 約239時間 | |
セミファインロング *13 | 約4329時間 | 約2846時間 | 約1365時間 | 約637時間 | |
ロング *14 | 約3247時間 | 約2135時間 | 約1024時間 | 約478時間 | |
スーパーロング *14 | 約5412時間 | 約3558時間 | 約1707時間 | 約797時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
VALUESTAR G タイプN (Pentium®搭載、Celeron®搭載モデル) |
||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ) | ||||
HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
(約1798GB) | (約867GB) | (約401GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約178時間 | 約85時間 | 約39時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約389時間 | 約187時間 | 約86時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約251時間 | 約120時間 | 約55時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約536時間 | 約258時間 | 約119時間 | |
ファイン *13 | 約536時間 | 約258時間 | 約119時間 | |
ファインロング *13 | 約1072時間 | 約517時間 | 約239時間 | |
セミファインロング *29 | 約1786時間 | 約861時間 | 約398時間 | |
ロング *14 | 約2144時間 | 約1034時間 | 約478時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
VALUESTAR G タイプN (Core™ i7搭載モデル) |
||||
ワイヤレスTVデジタル | ||||
HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
(約2722GB) | (約1790GB) | (約859GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約85時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約381時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファインロング *13 | 約1623時間 | 約1067時間 | 約512時間 | |
セミファインロング *29 | 約2705時間 | 約1778時間 | 約853時間 | |
ロング *14 | 約3247時間 | 約2135時間 | 約1024時間 |
録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
VALUESTAR G タイプN (Core™ i5搭載モデル、Core™ i3搭載モデル) |
||||
ワイヤレスTVデジタル | ||||
HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
(約2722GB) | (約1790GB) | (約859GB) | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約85時間 |
---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約381時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約256時間 | |
ファインロング *13 | 約1623時間 | 約1067時間 | 約512時間 | |
セミファインロング *29 | 約2705時間 | 約1778時間 | 約853時間 | |
ロング *14 | 約3247時間 | 約2135時間 | 約1024時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ぱっと観テレビモデル | ワイヤレスTVデジタルモデル | |||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | VALUESTAR G タイプN (Core™ iプロセッサー搭載モデル) |
VALUESTAR G タイプN (Pentium®/ Celeron® 搭載モデル) |
||||||||
1層 | 2層 | 3層 | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) |
|||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *20 *21 |
BD-AV形式 | ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | ● | |||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | ● | |||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | ● | |||
ファイン *13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | ● | |||
ファインロング *13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | ● | |||
セミファインロング | ぱっと観テレビモデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● *13 | - | |||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | ● *32 | - *33 | |||
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
ロング *14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | ● | |||
スーパーロング *14(ぱっと観テレビモデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | - | ||||
1ディスクダビング *24 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *25 | ● | ● | ● | |||||
DVD-R(1層/2層) *22 | AVCREC形式 *34 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | ● | |
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
セミファインロング | ぱっと観テレビモデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● *13 | - | |||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | ● *32 | - *33 | |||
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
ロング *14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | ● | |||
スーパーロング *14(ぱっと観テレビモデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | - | ||||
1ディスクダビング *24 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *25 | ● | ● | ● | |||||
DVD-VR形式 *14 *23 *26 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *25 | 最長約9時間 *25 | - | ● | ● | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *15) *22 |
AVCREC形式 *34 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | |
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | ● | |||
セミファインロング | ぱっと観テレビモデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● *13 | - | |||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | ● *32 | - *33 | |||
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
ロング *14 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
スーパーロング *14(ぱっと観テレビモデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | - | - | ● | - | ||||
1ディスクダビング *24 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *25 | ● | ● | ● | |||||
DVD-VR形式 *14 *23 *26 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *25 | - | - | ● | ● | ● |
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ||||||||
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||
1層 | 2層 | 3層 | DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | |||||
DVD-R(1層/2層) *22 | AVCREC形式 *34 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | - | |||
セミファインロング | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | - | ||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | |||
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||
ロング *14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | - | |||
スーパーロング *14(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | - | |||
1ディスクダビング *24 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *25 | - | |||||
DVD-VR形式 *14 *23 *26 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *25 | 最長約9時間 *25 | - | ● | |||
DVD-RAM (片面4.7GB *15) *22 |
AVCREC形式 *34 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | - | |
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | - | |||
セミファインロング | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | - | ||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | |||
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||
ロング *14 | ○ | 約5時間 | - | - | - | |||
スーパーロング *14(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | - | - | - | |||
1ディスクダビング *24 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *25 | - | |||||
DVD-VR形式 *14 *23 *26 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ||
標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | |||
長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | |||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *25 | - | - | ● |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ||||
SDメモリーカード *10 *27 | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード *38 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *10 *39 | |
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *13 | 約3.4GB | |
ファインロング *13 | 約1.7GB | |
セミファインロング | ぱっと観テレビモデル | 約650MB *13 *30 |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | 約1.0GB *29 *31 | |
ワイヤレスTVデジタルモデル | ||
ロング *14 | 約900MB | |
スーパーロング *14 (ぱっと観テレビモデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) |
約520MB *30 |