※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
対応機種 | VALUESTAR W *31 | VALUESTAR N *31 | VALUESTAR N | |
---|---|---|---|---|
VW970/LS VW770/LSシリーズ |
VN770/LSシリーズ VN570/LSシリーズ |
VN370LSシリーズ | ||
チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | |||
チューナ数 | 3個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) |
2個 | 1個 | |
対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||
CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||
字幕放送 | 対応 | |||
データ放送 | 対応 *39 | 対応 | ||
双方向サービス *3 | 対応 *39 | 対応 | ||
EPG(電子番組表) | 対応 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード | ビットレート*20 | 1時間あたりの録画に必要な ハードディスク容量*9 *10 |
字幕表示対応 | |
---|---|---|---|---|
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファイン *13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
ファインロング *13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
セミファインロング | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ | |
約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | ||
ロング *14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
スーパーロング *14 ※VN370/LSシリーズは未サポートとなります。 | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ |
録画モード | 字幕表示対応 | 本体内蔵ハードディスク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | |||||||
VALUESTAR W | VALUESTAR N | ||||||
VW970/LS (約2729GB) |
VW770/LS シリーズ (約2729GB) |
VN770/LS シリーズ (約1798GB) |
VN570/LS シリーズ (約871GB) |
VN370/LS シリーズ (約873GB) |
|||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約270時間 | 約270時間 | 約178時間 | 約86時間 | 約86時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約591時間 | 約591時間 | 約389時間 | 約188時間 | 約188時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約382時間 | 約382時間 | 約251時間 | 約121時間 | 約121時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約813時間 | 約813時間 | 約536時間 | 約259時間 | 約260時間 | |
ファイン *13 | ○ | 約813時間 | 約813時間 | 約536時間 | 約259時間 | 約260時間 | |
ファインロング *13 | ○ | 約1627時間 | 約1627時間 | 約1072時間 | 約519時間 | 約520時間 | |
セミファインロング *13 | ○ | 約4340時間 | 約4340時間 | 約2859時間 | 約1384時間 | - | |
○ | - | - | - | - | 約867時間 *32 | ||
ロング *14 | ○ | 約3255時間 | 約3255時間 | 約2144時間 | 約1038時間 | 約1041時間 | |
スーパーロング *14 ※VN370/LSシリーズは未サポートとなります。 | ○ | 約5426時間 | 約5426時間 | 約3574時間 | 約1731時間 | - |
録画モード | 外付けハードディスク *17 | ||
---|---|---|---|
録画時間(想定録画容量 *19)(めやす) *16 | |||
約2TB *15 | 約1TB *15 | ||
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約90時間 |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約400時間 | 約200時間 | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約260時間 | 約130時間 | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約550時間 | 約270時間 | |
ファイン *13 | 約550時間 | 約270時間 | |
ファインロング *13 | 約1110時間 | 約550時間 | |
セミファインロング *13 | 約2960時間 *13 *33 | 約1480時間 *13 *33 | |
約1850時間 *32 *34 | 約920時間 *32 *34 | ||
ロング *14 | 約2220時間 | 約1110時間 | |
スーパーロング *14 ※VN370/LSシリーズは未サポートとなります。 | 約3700時間 | 約1850時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) 1層/2層/3層 |
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) | DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | |||||||
VALUESTAR W | VALUESTAR N | VALUESTAR N | ||||||
VW970/LS VW770/LSシリーズ |
VN770/LSシリーズ VN570/LSシリーズ |
VN370/LSシリーズ | ||||||
BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *22 *23 |
BD-AV形式 | ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分/約4時間20分/約8時間30分 | ● | - | |
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分/約9時間30分/約19時間 | ● | - | ||||
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間/約6時間/約12時間 | ● | - | ||||
地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | - | ||||
ファイン *13 | ○ | 約6時間30分/約13時間/約26時間 | ● | - | ||||
ファインロング *13 | ○ | 約13時間/約27時間/約54時間 | ● | - | ||||
セミファインロング | ○ | 約34時間/約70時間/約141時間 | ● *13 | - | ||||
ロング *14 | ○ | 約27時間/約55時間/約111時間 | ● | - | ||||
スーパーロング *14 | ○ | 約41時間/約79時間/約168時間 | ● | - | ||||
1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | - | ||||
DVD-R (1層/2層) *25 |
AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分/約2時間10分 | ● | - | ||
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | - | ||||
セミファインロング | ○ | 約6時間30分/約12時間 | ● *13 | - | ||||
ロング *14 | ○ | 約5時間/約9時間30分 | ● | - | ||||
スーパーロング *14 | ○ | 約7時間30分/約14時間30分 | ● | - | ||||
1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | - | ||||
DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間20分/約2時間20分 | ● | ||||
標準画質 | × | 約2時間30分/約4時間40分 | ● | |||||
長時間 | × | 約5時間/約9時間 | ● | |||||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28/最長約9時間 *28 | ● | |||||
DVD-RAM (片面4.7GB *15) *25 |
AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | ● | - | ||
ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | ● | - | ||||
セミファインロング | ○ | 約6時間30分 | ● *13 | - | ||||
ロング *14 | ○ | 約5時間 | ● | - | ||||
スーパーロング *14 | ○ | 約7時間30分 | ● | - | ||||
1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | - | ||||
DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間10分 | ● | ||||
標準画質 | × | 約2時間20分 | ● | |||||
長時間 | × | 約5時間 | ● | |||||
1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28 | ● |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SDメモリーカード *10 *30 | ||||||
64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
録画モード *101 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *10 *102 | |
ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
---|---|---|
BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
ファイン *13 | 約3.4GB | |
ファインロング *13 | 約1.7GB | |
セミファインロング | 約650MB *33 *13 | |
約1.0GB *34 *32 | ||
ロング *14 | 約900MB | |
スーパーロング *14 | 約520MB *33 |