※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | VN770/LS1YR | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-VN770LS1YR | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 64ビット *1 *2![]() |
|||
CPU | 第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *3 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM76 Express チップセット | |||
メインメモリ *4 *5 *6 *7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)/16GB *8 *9 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 標準ディスプレイ | 21.5型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 (高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法(アクティブ表示エリア) | 475 (W)×267(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.247mm | |||
LCDドット抜けの割合 *10 | 0.00013%以下 | |||
表示色(解像度) | 標準ディスプレイ | 最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット *16、1280×768ドット *16、1024×768ドット *16) | ||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *17 *18 | 最大1664MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *19 | 約2TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windowsシステムから認識される容量 *20 | Cドライブ/空き容量 | 約1778GB/約1734GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「BD/DVD/CDドライブ仕様一覧」をご覧ください) | スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *21 | |||
サウンド機能 | スピーカ | YAMAHA製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載 *23)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxAudio®機能搭載 *25 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC262搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「ワイヤレスLAN仕様一覧」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応 | |||
TV機能(詳細は「TV仕様一覧」をご覧ください) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・「ひかりTV」サービス対応 *26 *27 *28 | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード *31 *32 *33[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *31 *33 *34(横チルト機能付き *35) | |||
リモコン | 無線リモコン *33(パッド付き *35 *37) | |||
ボタン | 明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン、音量調節つまみ/消音ボタン、外部入力切換ボタン | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2 *38(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *39 *40)、USB 2.0×5 | ||
LAN | RJ45×1 | |||
映像入力 | HDMI入力 | HDMI入力端子×1[1080p/1080i/720p/480p] | ||
サウンド関連 | マイク入力 *41 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | デュアルメモリースロット×1 *45[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) *43 *44、メモリースティック デュオ(メモリースティック PRO-HG デュオ) *46] | |||
TV | 地上デジタル・BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 534(W)×225(D)×440(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×305(D)×420(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
リモコン | 67.5(W)×196.5(D)×22(H)mm | |||
質量 | 本体 *47 | 約10.4kg | ||
キーボード/マウス/リモコン | 約660g *48/約65g *48/約175g *48 | |||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時 *54/最大時/スリープ時 | 約51W/約120W/約2.3W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *55 | T区分 0.069(AA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *56 | ★★☆ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クランベリーレッド/レッド | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft Office Home and Business 2013 *57 | |||
主な添付品 | マニュアル *58、ACアダプタ、B-CASカード、無線リモコン、乾電池(単三アルカリ:6本 キーボード・マウス・リモコン用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。