※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 項目 | VALUESTAR Gシリーズ | |||||
| タイプW *31 タイプN *31 |
タイプN *31 | タイプN *31 | タイプN *31 | |||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | ワイヤレスTVデジタルモデル | |||||
| 品名 | 本体内蔵 | ワイヤレスTVデジタル *4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビ受信機能 | チューナ | [地上・BS・110度CSデジタル]チューナ | ||||
| チューナ数 | 3個 (1個は、ぱっと観テレビの視聴専用) | 2個 | 1個 | 1個 | ||
| 対応する放送の種類 | 地上デジタル放送 *1、BSデジタル放送 *2、110度CSデジタル放送 *2 | |||||
| CATVパススルー対応 | 対応帯域:全帯域(VHF・MID・SHB・UHF) | |||||
| 字幕放送 | 対応 | |||||
| データ放送 | 対応 *39 | 対応 | ||||
| 双方向サービス *3 | 対応 *39 | 対応 | ||||
| EPG(電子番組表) | 対応 | |||||
| 通信機能 | LAN | - | 100BASE-TX対応 *6(クロス/ストレートケーブル自動判別) | |||
| ワイヤレスLAN *5 | 規格 | - | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||
| 周波数帯域 | - | 2.4GHz/5.2GHz(W52) *7 | ||||
| アンテナ | - | 内蔵2本(送信×2、受信×2) | ||||
| セキュリティ *8 | - | WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、WPA-PSK(TKIP) | ||||
| 外部インターフェイス | LAN | - | RJ45×1 | |||
| TV | - | BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子×1、地上デジタル放送アンテナ入力端子×1、B-CASカードスロット×1 | ||||
| その他 | 電源 | - | ACアダプタ(100V、50/60Hz) | |||
| 消費電力(最大時/待機時) | - | 約15W/約5W | ||||
| 電波障害対策 | - | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | - | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 外形寸法 | - | 31(W)×177(D)×172(H)mm (本体のみ、突起部除く) |
||||
| 質量 | - | 約400g(本体のみ) | ||||
| 主な添付品 | - | ACアダプタ、スタンド | ||||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード | ビットレート *20 | 1時間あたりの録画に必要なハードディスク容量 *9 *10 | 字幕表示対応 | |
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約24Mbps | 約10.1GB | ○ |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約11Mbps | 約4.7GB | ○ | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約17Mbps | 約7.2GB | ○ | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファイン *13 | 約8Mbps | 約3.4GB | ○ | |
| ファインロング *13 | 約4Mbps | 約1.7GB | ○ | |
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | 約1.5Mbps | 約650MB | ○ |
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | 約2.4Mbps | 約1.0GB | ○ | |
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||
| ロング *14 | 約2Mbps | 約900MB | ○ | |
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | 約1.2Mbps | 約520MB | ○ | |
| 録画モード | 外付けハードディスク *17 | ||
| 録画時間(想定録画容量 *19)(めやす) *16 | |||
|---|---|---|---|
| 約2TB *15 | 約1TB *15 | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約180時間 | 約90時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約400時間 | 約200時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約260時間 | 約130時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約550時間 | 約270時間 | |
| ファイン *13 | 約550時間 | 約270時間 | |
| ファインロング *13 | 約1110時間 | 約550時間 | |
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | 約2960時間 *13 *33 | 約1480時間 *13 *33 |
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | |||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | 約1850時間 *32 *34 | 約920時間 *32 *34 | |
| ワイヤレスTVデジタルモデル | |||
| ロング *14 | 約2220時間 | 約1110時間 | |
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | 約3700時間 | 約1850時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *12 *16 | |||||
| VALUESTAR G タイプW | |||||
| ぱっと観テレビ搭載 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ダブルチューナ) |
|||||
| SSD | 約128GB | - | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HDD | 約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約3TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
|
| (約2840GB) | (約1908GB) | (約2720GB) | (約1789GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約281時間 | 約189時間 | 約270時間 | 約177時間 |
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約615時間 | 約413時間 | 約589時間 | 約387時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約398時間 | 約267時間 | 約380時間 | 約250時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約847時間 | 約569時間 | 約811時間 | 約533時間 | |
| ファイン *13 | 約847時間 | 約569時間 | 約811時間 | 約533時間 | |
| ファインロング *13 | 約1694時間 | 約1138時間 | 約1622時間 | 約1067時間 | |
| セミファインロング *13 | 約4516時間 | 約3034時間 | 約4325時間 | 約2845時間 | |
| ロング *14 | 約3388時間 | 約2276時間 | 約3244時間 | 約2134時間 | |
| スーパーロング *14 | 約5646時間 | 約3793時間 | 約5408時間 | 約3557時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN | ||||
| ぱっと観テレビ搭載 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応 (ダブルチューナ) |
||||
| HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約2720GB) | (約1789GB) | (約858GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング *13 | 約1622時間 | 約1067時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング *13 | 約4325時間 | 約2845時間 | 約1364時間 | |
| ロング *14 | 約3244時間 | 約2134時間 | 約1023時間 | |
| スーパーロング *14 | 約5408時間 | 約3557時間 | 約1705時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN (Core™ i7搭載モデル) |
||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) | ||||
| HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約2720GB) | (約1789GB) | (約858GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング *13 | 約1622時間 | 約1067時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング *13 | 約4325時間 | 約2845時間 | 約1364時間 | |
| ロング *14 | 約3244時間 | 約2134時間 | 約1023時間 | |
| スーパーロング *14 | 約5408時間 | 約3557時間 | 約1705時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | ||||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | |||||
| VALUESTAR G タイプN (Core™ i5搭載モデル、Pentium®搭載モデル) |
|||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ) | |||||
| HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約2720GB) | (約1789GB) | (約858GB) | (約400GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 | 約39時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | 約85時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約250時間 | 約119時間 | 約55時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | 約119時間 | |
| ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | 約119時間 | |
| ファインロング *13 | 約1622時間 | 約1067時間 | 約511時間 | 約238時間 | |
| セミファインロング *13 | 約4325時間 | 約2845時間 | 約1364時間 | 約635時間 | |
| ロング *14 | 約3244時間 | 約2134時間 | 約1023時間 | 約476時間 | |
| スーパーロング *14 | 約5408時間 | 約3557時間 | 約1705時間 | 約795時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN (Pentium®搭載、Celeron®搭載モデル) |
||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ) | ||||
| HDD | 約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
約500GB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約1797GB) | (約866GB) | (約400GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約178時間 | 約85時間 | 約39時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約388時間 | 約186時間 | 約85時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約251時間 | 約120時間 | 約55時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約535時間 | 約258時間 | 約119時間 | |
| ファイン *13 | 約535時間 | 約258時間 | 約119時間 | |
| ファインロング *13 | 約1071時間 | 約516時間 | 約238時間 | |
| セミファインロング *32 | 約1785時間 | 約860時間 | 約397時間 | |
| ロング *14 | 約2143時間 | 約1032時間 | 約476時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN (Core™ i7搭載モデル) |
||||
| ワイヤレスTVデジタル | ||||
| HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約2721GB) | (約1789GB) | (約858GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング *13 | 約1622時間 | 約1067時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング *32 | 約2704時間 | 約1778時間 | 約852時間 | |
| ロング *14 | 約3245時間 | 約2134時間 | 約1023時間 | |
| 録画モード | 本体内蔵ハードディスク | |||
| 最大録画時間(最大録画容量)(めやす) *10 *11 *16 | ||||
| VALUESTAR G タイプN (Core™ i5搭載モデル) |
||||
| ワイヤレスTVデジタル | ||||
| HDD | 約3TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約2TB (Serial ATA、5400回転/分) |
約1TB (Serial ATA、高速7200回転/分) |
|
| (約2721GB) | (約1789GB) | (約858GB) | ||
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約270時間 | 約177時間 | 約84時間 |
|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約589時間 | 約387時間 | 約185時間 | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約380時間 | 約250時間 | 約119時間 | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファイン *13 | 約811時間 | 約533時間 | 約255時間 | |
| ファインロング *13 | 約1622時間 | 約1067時間 | 約511時間 | |
| セミファインロング *32 | 約2704時間 | 約1778時間 | 約852時間 | |
| ロング *14 | 約3245時間 | 約2134時間 | 約1023時間 | |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル、 ワイヤレスTVデジタルモデル |
||||
| DVDスーパーマルチドライブ搭載モデル | ||||||||
| 1層 | 2層 | 3層 | VALUESTAR G タイプN | |||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *22 *23 |
BD-AV形式 | ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | - | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | - | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | - | |||
| ファイン *13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | - | |||
| ファインロング *13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | - | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | - | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||
| ロング *14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | - | |||
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | - | |||
| 1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | - | |||||
| DVD-R(1層/2層) *25 | AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | - | |
| ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | - | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | - | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||
| ロング *14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | - | |||
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | - | |||
| 1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | - | - | ||||
| DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28 | 最長約9時間 *28 | - | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB *15) *25 |
AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | - | |
| ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | - | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | - | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||
| ロング *14 | ○ | 約5時間 | - | - | - | |||
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | - | - | - | |||
| 1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | - | - | - | |||
| DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28 | - | - | ● | |||
| ディスク | 保存形式 | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応モデル | ワイヤレスTVデジタルモデル | |||||
| ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)搭載モデル |
||||||||||
| 1層 | 2層 | 3層 | VALUESTAR G タイプW | VALUESTAR G タイプN (Core™ iプロセッサー搭載モデル) |
VALUESTAR G タイプN (Pentium®/ Celeron® 搭載モデル) |
|||||
| VALUESTAR G タイプN | ||||||||||
| BD-R(1層/2層)、BD-R XL(3層) BD-RE(1層/2層)、BD-RE XL(3層) *22 *23 |
BD-AV形式 | ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約2時間10分 | 約4時間20分 | 約8時間30分 | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | ○ | 約4時間40分 | 約9時間30分 | 約19時間 | ● | ● | ● | |||
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | ○ | 約3時間 | 約6時間 | 約12時間 | ● | ● | ● | |||
| 地上デジタル標準テレビ放送 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | ● | |||
| ファイン *13 | ○ | 約6時間30分 | 約13時間 | 約26時間 | ● | ● | ● | |||
| ファインロング *13 | ○ | 約13時間 | 約27時間 | 約54時間 | ● | ● | ● | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | ○ | 約34時間 | 約70時間 | 約141時間 | ● *13 | - | - | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約22時間 | 約45時間 | 約92時間 | - | ● *35 | - *36 | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
| ロング *14 | ○ | 約27時間 | 約55時間 | 約111時間 | ● | ● | ● | |||
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約41時間 | 約79時間 | 約168時間 | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | ● | ● | ● | |||||
| DVD-R(1層/2層) *25 | AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | 約2時間10分 | - | ● | ● | ● | |
| ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | 約12時間 | - | ● *13 | - | - | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | 約8時間 | - | - | ● *35 | - *36 | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
| ロング *14 | ○ | 約5時間 | 約9時間30分 | - | ● | ● | ● | |||
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | 約14時間30分 | - | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | - | ● | ● | ● | ||||
| DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間20分 | 約2時間20分 | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間30分 | 約4時間40分 | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | 約9時間 | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28 | 最長約9時間 *28 | - | ● | ● | ● | |||
| DVD-RAM (片面4.7GB *15) *25 |
AVCREC形式 *38 | ファイン *13 | ○ | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | |
| ファインロング *13 | ○ | 約2時間30分 | - | - | ● | ● | ● | |||
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | ○ | 約6時間30分 | - | - | ● *13 | - | - | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||||||||||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | ○ | 約4時間10分 | - | - | - | ● *35 | - *36 | |||
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||||||||||
| ロング *14 | ○ | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
| スーパーロング *14(ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) | ○ | 約7時間30分 | - | - | ● | - | - | |||
| 1ディスクダビング *27 | ○ | ディスクの空き容量によって、保存時間は異なります。 *28 | - | - | ● | ● | ● | |||
| DVD-VR形式 *14 *26 *29 | 高画質 | × | 約1時間10分 | - | - | ● | ● | ● | ||
| 標準画質 | × | 約2時間20分 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 長時間 | × | 約5時間 | - | - | ● | ● | ● | |||
| 1ディスクダビング | × | 最長約5時間 *28 | - | - | ● | ● | ● | |||
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 画質(解像度) | 字幕表示対応 | 保存時間(めやす) | ||||
| SDメモリーカード*10 *30 | ||||||
| 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB | ||
| SD画質(640×360) | × | 約121時間 | 約60時間 | 約30時間 | 約15時間 | 約7時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンセグ画質(320×180) | × | 約229時間 | 約114時間 | 約57時間 | 約28時間 | 約14時間 |
※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
| 録画モード *42 | 1時間あたりの保存に必要なメモリ容量 *10 *43 | |
| ダイレクト *13 | BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ放送 | 約10.1GB |
|---|---|---|
| BS・110度CSデジタル標準テレビ放送 | 約4.7GB | |
| 地上デジタルハイビジョンテレビ放送 | 約7.2GB | |
| 地上デジタル標準テレビ放送 | 約3.4GB | |
| ファイン *13 | 約3.4GB | |
| ファインロング *13 | 約1.7GB | |
| セミファインロング | ぱっと観テレビ搭載モデル | 約650MB *13 *33 |
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデル | ||
| 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナ搭載)モデル | 約1.0GB *32 *34 | |
| ワイヤレスTVデジタルモデル | ||
| ロング *14 | 約900MB | |
| スーパーロング *14 (ぱっと観テレビ搭載モデル、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)モデルのみ) |
約520MB *33 | |