利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
OS | Windows 8 *1 *23 | ◆ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
文書を作成する | Microsoft® Office Word 2010 | ◎ | ||
表やグラフを作成する | Microsoft® Office Excel® 2010 | ◎ | ||
電子メールやスケジュールの管理をする | Microsoft® Office Outlook® 2010 | ◎ | ||
プレゼンテーション用の資料を作成する | Microsoft® Office PowerPoint® 2010 ※1 | ◎ | ||
ノート感覚でデジタルデータを管理する |
Microsoft® Office OneNote® 2010 ※1
|
◎ | ||
PowerPointで写真アルバムを作成する | Microsoft® PowerPoint® 2010 楽しもう フォト ウィザード ※1 | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
ホームページを見る | デスクトップ版Internet Explorer® 10 | ◆ | ◎ | |
Windows® Internet Explorer® 10 | ◆ | ★ | ◎ | |
インターネットブラウザの機能を拡張する | JWord プラグイン | ● | ||
有害なホームページの閲覧を制限する | i-フィルター® 6.0(使用期間限定版) *3 | ● | ||
メールを送受信する | Windows® メール | ◆ | ★ | ◎ |
インスタントメッセージを使う | Windows® メッセージング | ◆ | ★ | ◎ |
オンラインストレージを使う | Microsoft® SkyDrive® | ◆ | ★ | ◎ |
Microsoft® SkyDrive® | ◎ | |||
連絡先や友達の近況を見る | Windows® People | ◆ | ★ | ◎ |
ストアからアプリを追加する | Windows® ストア | ◆ | ★ | ◎ |
ホームページを検索する | Bing® | ◆ | ★ | ◎ |
ツイッター上での旬な話題を見る | ついっぷるトレンド | ★ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
やりたいことへ素早くアクセスする | おすすめメニューNavi | ◆ | ◎ | |
アプリを探したり、トラブルを解決したりする | ソフト&サポートナビゲーター | ◆ | ◎ | |
アプリを簡単にインストールする | ソフトインストーラ | ◆ | ◎ | |
コンピュータウイルスを検出、駆除する | ウイルスバスター クラウドTM(使用期間限定版) *3 | ◎ | ||
マカフィー® サイトアドバイザー ライブ(使用期間限定版) *4 | ● | |||
簡単にデータをバックアップする | おてがるバックアップ *5 | ◎ | ||
古いPCから新しいPCへデータを移す | ファイナルパソコンデータ引越し 9 ™ plus for NEC *6 | ◆ | ◎ | |
再セットアップ用メディアを作成する | 再セットアップメディア作成ツール | ◆ | ◎ | |
NECからの最新の更新プログラムを入手する | Smart Update | ◆ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
画像や動画を編集、ブルーレイディスク/DVDに保存する | CyberLink MediaShow AVC | - | ||
CyberLink MediaShow BD *7 | ◎ | |||
CyberLink MediaShow 3D *7 | - | |||
画像を編集・加工する | DigiBook®Browser for NEC | ◎ | ||
Corel® PaintShop® Pro X4 | ◎ | |||
写真を見る | Windows® フォトギャラリー | ◎ | ||
映像を編集する | Windows® ムービーメーカー | ◎ | ||
DVDビデオを観る | CyberLink PowerDVD *8 | - | ||
DVDビデオやAVCHD形式のビデオを観る | CyberLink PowerDVD AVC *8 | - | ||
DVDビデオやブルーレイディスクを観る | CyberLink PowerDVD BD *8 *9 | ◎ | ||
ブルーレイ3D/ブルーレイ/DVDタイトルを観る | CyberLink PowerDVD 3D *8 *9 | - | ||
オンラインストレージを使ってスマートフォンと写真/映像を共有する | コンテンツナビ | ◆ | ★ | ◎ |
音楽の再生や曲の管理をする | Windows Media® Player | ◆ | ◎ | |
ホームネットワーク上でAVコンテンツを視聴する | ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM *10 | ◆ | ◎ | |
ホームネットワーク上の他のPCでAVコンテンツを楽しむ | ホームネットワークサーバー powered by DiXiM *11 | ◆ | ◎ | |
写真を見る | Windows® フォト | ◆ | ★ | ◎ |
映像を見る | ビデオ | ◆ | ★ | ◎ |
音楽を楽しむ | ミュージック | ◆ | ★ | ◎ |
BDXL/BD/DVD/CDに音楽やデータを保存する | Roxio Creator™ LJ *12 | ◎ | ||
スマートフォンやタブレットにある写真や動画を利用する | Homeリンクマネージャ | ◆ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
3DでTV/ひかりTV/ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る、TVを録画する | SmartVision (3D対応版) *8 | ◆ | - | |
TV/ひかりTV/ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る、TVを録画する | SmartVision *8 | ◆ | ◎ | |
ホームネットワーク上のTVコンテンツを見る | SmartVision/PLAYER *14 | ◆ | - | |
TV番組表を見る | G-GUIDE® for Windows | ◎ | ||
Webカメラに手をかざしてTVを操作する | ハンドパワー機能の設定 | ◆ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
はがきをつくる | 筆ぐるめ Ver.19 for NEC | ◎ | ||
オンライン、オフラインで辞書を利用する | デ辞蔵 | ◎ | ||
地図や最適ルートを検索する | NAVITIME | ★ | ◎ | |
地図 | ◆ | ★ | ◎ | |
天気予報を見る | 天気 | ◆ | ★ | ◎ |
ニュースを見る | ニュース | ◆ | ★ | ◎ |
スケジュールを管理する | Windows® カレンダー | ◆ | ★ | ◎ |
グルメ情報やお得なクーポンを探す | ホットペッパー グルメ | ★ | ◎ | |
オークションやネットショッピングをする | Yahoo!オークション (n) | ★ | ◎ | |
楽天の様々なサービスを利用する | 楽天gateway | ★ | ◎ | |
スポーツニュースを見る | スポーツ | ◆ | ★ | ◎ |
宿泊施設や宿泊プランを検索・予約する | じゃらん | ★ | ◎ | |
トラベル情報を見る | トラベル | ◆ | ★ | ◎ |
ファイナンス情報を見る | ファイナンス | ◆ | ★ | ◎ |
PDFファイルを表示する | Adobe® Reader® | ◎ | ||
PDFファイルや電子書籍を表示する | リーダー | ◆ | ★ | ◎ |
Webカメラを楽しむ | CyberLink YouCam 5 DE | ◎ | ||
CyberLink YouCam BE | ★ | ◎ | ||
カメラ | ◆ | ★ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
パソコンの基本操作を学ぶ | パソコンのいろは8 | ◆ | ◎ | |
Office 2010の基本操作を学ぶ | パソコンのいろは4 Office 2010編 *15 | ◆ | ◎ | |
PCやXbox360®用ゲームを探す | ゲーム | ◆ | ★ | ◎ |
絵を描く | Fresh Paint | ★ | ◎ | |
カードゲームで遊ぶ | Microsoft Solitaire Collection | ★ | ◎ | |
パズルゲームで遊ぶ | Microsoft Minesweeper | ★ | ◎ | |
Microsoft Mahjong | ★ | ◎ |
利用目的 | アプリ名 | Windows ストア アプリ |
VW770/JS シリーズ |
|
---|---|---|---|---|
パソコンを操作しやすくする | パソらく設定 | ◆ | ◎ | |
ワンタッチスタートボタンの設定をする | ワンタッチスタートボタンの設定 | ◆ | ◎ | |
省電力の設定をする | ECOモード設定ツール | ◆ | ◎ | |
パワーオフUSB充電機能を利用する | パワーオフUSB充電の設定 | ◆ | ◎ | |
パソコンを高速起動する | クイックパワーオン *16 | ◆ | ◎ | |
彩りプラスの設定をする | 彩りプラスの設定 | ◆ | ◎ | |
映像の画質を設定する | 彩りの設定 | ◆ | - | |
ワイヤレスの設定をする | ワイヤレスLANの設定 | ◆ | ◎ | |
ワイヤレスLANの設定をする | らくらく無線スタート® EX | ◆ | ● |