※注釈は表中の赤文字数字をクリックしてご覧ください。
型名 | LS150/JS1TG | |||
---|---|---|---|---|
型番 | PC-LS150JS1TG | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 8 *1 *2![]() |
|||
CPU | インテル® Pentium® プロセッサー B980 *3 | |||
動作周波数 | 2.40GHz | |||
コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||
キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | |||
システムバス | 5GT/s DMI *4 | |||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||
メインメモリ *5 *6 *7 *8 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応 *11、デュアルチャネル対応可能)/16GB *9 *10 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ |
15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 |
||
LCDドット抜けの割合 *12 | 0.00026%以下 | |||
表示色(解像度) *13 | 内蔵ディスプレイ *14 | 最大1677万色 *15(1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時) *16 |
最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1024×768ドット) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時) *17 | 最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット) | |||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ *18 *19 | 最大1664MB | |||
ドライブ | ハードディスクドライブ *20 | 約750GB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
Windows®システムから認識される容量 *21 | Cドライブ/空き容量 | 約612GB/約577GB | ||
Dドライブ/空き容量 | 約65GB/約65GB | |||
BD/DVD/CDドライブ(詳細は「別表」をご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *22 *23 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠、Waves社製MaxxVolume®SD機能搭載 *24 | |||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC269搭載 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN(詳細は「別表」をご覧ください) | 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm *25、キーストローク1.6mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)、LEDバックライト(白、青)付き | ||
マウス | ワイヤレスレーザーマウス *27 *28 *29(横チルト機能付き *30) | |||
ポインティングデバイス | 手書き入力 *31/ジェスチャー機能付きNXパッド *30 | |||
タッチパネル | - | |||
ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン搭載 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.0×4 *32(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き *33 *34)、USB 2.0×1 | ||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1 *16 | |||
LAN | RJ45×1 | |||
サウンド関連 | マイク入力 *35 | ステレオミニジャック×1 | ||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 | |||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *36 *37 *38 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 379(W)×258(D)×29.5(H)mm | ||
質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *39/マウス | 約2.4kg/約65g *40 | ||
バッテリ | 約235g | |||
ACアダプタ *41 | 約230g | |||
バッテリ駆動時間 | 標準バッテリパック装着時 | 約3.1時間(M) *42 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約3.1時間(M)、約8.0時間(L) *42 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 標準バッテリパック装着時 | 約2.5時間(M)/約2.5時間(M) *43 | ||
オプションバッテリ装着時 | 約2.5時間(M)/約2.5時間(M) *43、 約5.5時間(L)/約5.5時間(L) *43 |
|||
電源 *44 *45 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時 *46/最大時/スリープ時 | 約12W/約65W/約0.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 *47 | M区分 0.14(AAA)![]() |
|||
PCグリーンラベル(Ver. 12) *48 | ★★★ | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クロスゴールド/ブラック | |||
主なアプリ(インストールされているアプリは「Windows アプリ」をご覧ください) | Microsoft® Office Personal 2010 *49 | |||
主な添付品 | マニュアル *50、ACアダプタ、ワイヤレスレーザーマウス、乾電池(単三アルカリ:2本 マウス用) |
★NECパソコンの環境対応情報は、こちらをご覧ください。